Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 20/05 | 08:45 | Grupo A | Action Markel Sports | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
021 | 24/06 | 09:30 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 5 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
015 | 08/07 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 3 | K9 PRO F.C | CAMPO DO COLORADO |
018 | 12/08 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 6 | E.C.VASPRO | CAMPO DO COLORADO |
003 | 16/09 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 4 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
008 | 07/10 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | Action Markel Sports | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 12/11 | 12:00 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Action Markel Sports | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 20/05 | 09:45 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
008 | 03/06 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 3 | bembolado Futebol e Formação | CAMPO DO COLORADO |
017 | 24/06 | 10:30 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 4 | A.A. Embuense | CAMPO DO COLORADO |
014 | 08/07 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 3 | K9 PRO F.C | CAMPO DO COLORADO |
035 | 16/09 | 10:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 3 x 4 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
004 | 07/10 | 11:30 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 2 x 2 | Action Markel Sports | CDC CLEUZA BUENO |
030 | 21/10 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
037 | 11/11 | 14:30 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | A.A. Embuense | 0 x 0 | Action Markel Sports | CAMPO GRÊMIO MOCIDADE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 13/05 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 4 | CDC CLEUZA BUENO | CAMPO DO COLORADO |
027 | 03/06 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 0 | bembolado Futebol e Formação | CAMPO DO COLORADO |
015 | 24/06 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
024 | 12/08 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 4 | TRINITY SPORTS | CAMPO DO COLORADO |
010 | 26/08 | 09:15 | Grupo A | Action Markel Sports | 3 x 3 | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | CAMPO DO COLORADO |
030 | 12/11 | 13:00 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | CDC CLEUZA BUENO | 1 x 0 | Action Markel Sports | CDC CLEUZA BUENO |