Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 27/05 | 10:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 0 x W | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO MAGALI |
003 | 17/06 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 10 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
010 | 08/07 | 12:00 | Grupo A | E.C.VASPRO | 2 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CEU MENINOS |
006 | 05/08 | 09:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
008 | 02/09 | 08:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 1 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 25/11 | 10:00 | 1º jogo SEMI FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | CDC CLEUZA BUENO | CDC CLEUZA BUENO |
026 | 03/12 | 08:00 | 1º jogo FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 20/05 | 10:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | K9 PRO F.C | COMPLEXO ESPORTIVO SANTA TEREZA |
017 | 03/06 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 24/06 | 09:30 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 5 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
013 | 08/07 | 11:00 | Grupo A | E.C.VASPRO | 2 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CEU MENINOS |
025 | 26/08 | 10:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 23/09 | 09:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 4 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 12/11 | 12:00 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Action Markel Sports | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 25/11 | 11:00 | 2º jogo SEMI FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 3 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 27/05 | 11:00 | Grupo A | Friburgo | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO MAGALI |
030 | 17/06 | 11:00 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
005 | 01/07 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
027 | 05/08 | 11:30 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 16/09 | 08:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 2 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 1 x 4 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
038 | 29/10 | 12:00 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
042 | 18/11 | 09:00 | 2º jogo SEMI FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |
043 | 03/12 | 09:30 | 1º jogo FINAL | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 20/05 | 11:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Fc116 Brasil | COMPLEXO ESPORTIVO SANTA TEREZA |
010 | 03/06 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 3 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
027 | 08/07 | 10:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 1 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CEU MENINOS |
015 | 29/07 | 10:30 | Grupo A | bembolado Futebol e Formação | 3 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 26/08 | 09:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 0 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 23/09 | 10:30 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
030 | 21/10 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
039 | 12/11 | 10:45 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | K9 PRO F.C | 0 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
042 | 26/11 | 15:30 | 2º jogo SEMI FINAL | bembolado Futebol e Formação | 2 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 27/05 | 12:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO MAGALI |
013 | 10/06 | 09:30 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 0 | TRINITY SPORTS | CDC CLEUZA BUENO |
017 | 17/06 | 10:00 | Grupo A | Friburgo | 0 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 05/08 | 10:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
009 | 19/08 | 11:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
032 | 19/11 | 14:00 | 1º jogo SEMI FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 2 | TRINITY SPORTS | CDC CLEUZA BUENO |
034 | 03/12 | 11:00 | 1º jogo FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |