Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 06/05 | 10:00 | Grupo A | E.C.VASPRO | 2 x 1 | Fc116 Brasil | CLUBE DA COMUNIDADE PARQUE BRISTOL |
024 | 04/06 | 15:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 4 x 0 | K9 PRO F.C | CDC JOSÉ ALEXANDRE FARIA |
014 | 24/06 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
019 | 29/07 | 10:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
003 | 16/09 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 4 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
009 | 23/09 | 09:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 4 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
030 | 12/11 | 15:30 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Fc116 Brasil | 3 x 1 | CDC CLEUZA BUENO | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 25/11 | 11:00 | 2º jogo SEMI FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 3 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
034 | 03/12 | 15:00 | 1º jogo FINAL | E.C.VASPRO | x | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13/05 | 09:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 2 x 3 | CDC CLEUZA BUENO | CAMPO DO COLORADO |
017 | 01/07 | 11:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO MAGALI |
027 | 05/08 | 11:30 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 19/08 | 10:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 1 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
022 | 03/09 | 14:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 0 x 4 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC JOSÉ ALEXANDRE FARIA |
036 | 30/09 | 09:00 | Grupo A | Friburgo | 3 x 1 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
038 | 29/10 | 12:00 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 06/05 | 11:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 2 x 1 | Fc116 Brasil | CLUBE DA COMUNIDADE PARQUE BRISTOL |
005 | 20/05 | 11:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Fc116 Brasil | COMPLEXO ESPORTIVO SANTA TEREZA |
032 | 04/06 | 16:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 3 x 3 | A.A. Embuense | CDC JOSÉ ALEXANDRE FARIA |
013 | 24/06 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 1 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
002 | 29/07 | 11:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
035 | 16/09 | 10:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 3 x 4 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
018 | 21/10 | 10:30 | Grupo A | bembolado Futebol e Formação | 3 x 0 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
038 | 11/11 | 15:30 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | bembolado Futebol e Formação | 1 x 1 | Fc116 Brasil | CAMPO GRÊMIO MOCIDADE |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 13/05 | 10:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 0 x 0 | TRINITY SPORTS | CAMPO DO COLORADO |
003 | 17/06 | 10:30 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 2 x 3 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
024 | 01/07 | 10:30 | Grupo A | A.A. Embuense | 0 x W | Fc116 Brasil | CAMPO DO MAGALI |
009 | 19/08 | 11:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
014 | 03/09 | 15:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 2 x 2 | Friburgo | CDC JOSÉ ALEXANDRE FARIA |
033 | 18/11 | 10:00 | 2º jogo SEMI FINAL | Fc116 Brasil | 1 x 2 | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Fc116 Brasil | x | Equipe 2 |