Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13/05 | 08:30 | Grupo A | E.C.VASPRO | 1 x 5 | K9 PRO F.C | CEU MENINOS |
019 | 27/05 | 13:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 5 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
015 | 04/06 | 14:30 | Grupo A | A.A. Embuense | 1 x 1 | K9 PRO F.C | CDC JOSÉ ALEXANDRE FARIA |
017 | 01/07 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 10 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 02/09 | 08:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 1 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
025 | 18/11 | 08:00 | 2º jogo SEMI FINAL | K9 PRO F.C | 1 x 0 | A.A. Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
026 | 03/12 | 08:00 | 1º jogo FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13/05 | 09:30 | Grupo A | E.C.VASPRO | 2 x 0 | K9 PRO F.C | CEU MENINOS |
005 | 20/05 | 10:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | K9 PRO F.C | COMPLEXO ESPORTIVO SANTA TEREZA |
024 | 04/06 | 15:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 4 x 0 | K9 PRO F.C | CDC JOSÉ ALEXANDRE FARIA |
002 | 24/06 | 13:45 | Grupo A | K9 PRO F.C | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
015 | 08/07 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 0 x 3 | K9 PRO F.C | CAMPO DO COLORADO |
027 | 26/08 | 08:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 11/11 | 10:00 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | K9 PRO F.C | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 13/05 | 10:30 | Grupo A | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 3 x 1 | K9 PRO F.C | CEU MENINOS |
014 | 27/05 | 14:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 2 x 5 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
028 | 17/06 | 08:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 3 x 2 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 01/07 | 08:00 | Grupo A | Friburgo | 1 x 0 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 19/08 | 10:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 1 x 0 | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 1 x 4 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
039 | 11/11 | 08:00 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Friburgo | 3 x 0 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
001 | Grupo A | A Esportiva Guaratinguetá | x | K9 PRO F.C |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 06/05 | 11:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 2 x 1 | Fc116 Brasil | CLUBE DA COMUNIDADE PARQUE BRISTOL |
009 | 20/05 | 09:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 3 x 1 | K9 PRO F.C | COMPLEXO ESPORTIVO SANTA TEREZA |
019 | 24/06 | 11:45 | Grupo A | K9 PRO F.C | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
014 | 08/07 | 09:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 3 | K9 PRO F.C | CAMPO DO COLORADO |
031 | 29/07 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 26/08 | 09:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 0 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
034 | 30/09 | 09:00 | Grupo A | bembolado Futebol e Formação | 2 x 0 | K9 PRO F.C | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 12/11 | 10:45 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | K9 PRO F.C | 0 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |