Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 07:45 | Grupo A | Friburgo | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
002 | 03/06 | 12:45 | Grupo A | E.C.VASPRO | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
005 | 24/06 | 12:45 | Grupo A | E.C.VASPRO | 4 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
004 | 12/08 | 08:00 | Grupo A | Friburgo | 3 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 25/11 | 08:00 | 1º jogo SEMI FINAL | Friburgo | 1 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 27/05 | 13:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 5 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
002 | 17/06 | 08:00 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 0 x 1 | E.C.VASPRO | CAMPO DO COLORADO |
011 | 01/07 | 13:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 4 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO MAGALI |
006 | 05/08 | 09:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
013 | 16/09 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 3 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
022 | 29/10 | 13:30 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | A.A. Embuense | 2 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 20/05 | 08:45 | Grupo A | Action Markel Sports | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
007 | 03/06 | 13:45 | Grupo A | E.C.VASPRO | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
002 | 24/06 | 13:45 | Grupo A | K9 PRO F.C | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
019 | 29/07 | 10:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
022 | 12/08 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 3 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
025 | 26/08 | 10:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 11/11 | 10:00 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | K9 PRO F.C | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
032 | 26/11 | 14:30 | 1º jogo SEMI FINAL | E.C.VASPRO | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 27/05 | 14:00 | Grupo A | K9 PRO F.C | 2 x 5 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
030 | 17/06 | 11:00 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
017 | 01/07 | 11:30 | Grupo A | Fc116 Brasil | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO MAGALI |
025 | 05/08 | 08:00 | Grupo A | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 3 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
004 | 09/09 | 08:00 | Grupo A | Friburgo | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
035 | 16/09 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
040 | 29/10 | 16:00 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | Meninos da Vila Raposo | 0 x 0 | CDC CLEUZA BUENO | CDC CLEUZA BUENO |
041 | 19/11 | 15:00 | 1º jogo SEMI FINAL | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 20/05 | 09:45 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
019 | 24/06 | 11:45 | Grupo A | K9 PRO F.C | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CEU MENINOS |
002 | 29/07 | 11:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
007 | 12/08 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
012 | 09/09 | 11:45 | Grupo A | bembolado Futebol e Formação | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 23/09 | 10:30 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
022 | 30/09 | 08:00 | Grupo A | A.A. Embuense | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
040 | 12/11 | 14:30 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | CDC CLEUZA BUENO | 2 x 3 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
041 | 25/11 | 09:00 | 1º jogo SEMI FINAL | A.A. Embuense | 0 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/06 | 10:30 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 2 x 3 | Fc116 Brasil | CAMPO DO COLORADO |
018 | 01/07 | 09:00 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 0 x 2 | TRINITY SPORTS | CAMPO DO COLORADO |
021 | 05/08 | 10:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
015 | 02/09 | 11:30 | Grupo A | A.A. Embuense | 1 x 3 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 07/10 | 09:00 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 0 x 1 | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 11/11 | 09:00 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | TRINITY SPORTS | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/06 | 08:00 | Grupo A | Action Markel Sports | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
018 | 29/07 | 08:30 | Grupo A | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo | CAMPO DO COLORADO |
003 | 09/09 | 10:30 | Grupo A | TRINITY SPORTS | 0 x 1 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 23/09 | 11:30 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 1 x 3 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 30/09 | 10:00 | Grupo A | bembolado Futebol e Formação | 2 x 0 | Meninos da Vila Raposo | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 11/11 | 11:30 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Meninos da Vila Raposo | 2 x 3 | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | CDC CLEUZA BUENO |