EloSport Brasilia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16036.07.01 | Arthur Elias Carvalho | 73 | ||
16036.07.04 | Davi Bispo de Oliveira | 9 | ||
16036.07.12 | Davi Lopes Lucena | |||
16036.07.14 | Eduardo Cosmo Dias | 63 | ||
16036.07.11 | Gustavo Maradona | |||
16036.07.13 | Heitor de Amorim Silva | |||
16036.07.05 | Henrique de Moura Santos | 90 | ||
16036.07.02 | João Victor Santos Silva | 57 | ||
16036.07.07 | Juan Henrique Rocha Moreira | |||
16036.07.08 | Lucas Santos Pereira | |||
16036.07.09 | Lucca Gruber Rodrigues | |||
16036.07.10 | Luiz Fabiano Lopes Felix | 15 | ||
16036.07.15 | Miguel Cavalheiro Santos | |||
16036.07.03 | Pedro Ávila Lopes | 6 | ||
16036.07.06 | Pedro Henrique Galdino Doin |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Silas Artur de Souza | |
Técnico | Lucas Guilherme Souza Sanches | |
Auxiliar Técnico | Pablo Henrique Martins da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Marcos Paulo Souza Ventura | |
Atendente | Maxwel Rodrigues Marfin | |
Prep. Fisico | Gilson de Oliveira Rodrigues |