Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/06 | 10:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
041 | 22/06 | 09:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 3 x 0 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 06/07 | 12:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
025 | 03/08 | 09:00 | GRUPO U | Seleção Grajaú | 2 x 0 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
037 | 18/08 | 16:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO CSU |
008 | 01/09 | 14:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 3 | A.E. Garra | CAMPO DO CSU |
002 | 14/09 | 10:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | W x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
014 | 29/09 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
033 | 09/11 | 09:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 0 | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 15/06 | 15:00 | GRUPO U | A.A. Embuense | 0 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
059 | 29/06 | 16:30 | GRUPO U | Aliançados Fc | 6 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey | SANTOS CIDADE DUTRA |
041 | 10/08 | 09:30 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Aliançados Fc | CDC VELEIROS |
027 | 25/08 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
034 | 07/09 | 08:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 3 | Grêmio esportivo jd Noronha | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
008 | 21/09 | 10:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 2 x 1 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
020 | 05/10 | 15:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
064 | 19/10 | 18:30 | GRUPO U | Aliançados Fc | 3 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
054 | 02/11 | 09:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 3 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 15/11 | 09:00 | GRUPO U | PROJETO POEIRINHA FC | 3 x 0 | Aliançados Fc | CDC POEIRINHA |
070 | 30/11 | 10:30 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | Aliançados Fc | 3 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
071 | 14/12 | 13:00 | 1º jogo SEMI FINAL | A.A. Embuense | 1 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 09/06 | 08:45 | GRUPO U | Aliançados Fc | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC JOELMA |
041 | 22/06 | 10:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
046 | 06/07 | 13:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
016 | 03/08 | 10:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 2 x 1 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
002 | 18/08 | 15:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO CSU |
061 | 01/09 | 15:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 3 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CAMPO DO CSU |
036 | 14/09 | 13:00 | GRUPO U | E.C.VASPRO | 0 x 2 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
023 | 29/09 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 0 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
056 | 11/10 | 16:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 0 | EloSport Poringá | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 19/10 | 16:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
051 | 09/11 | 10:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 5 x 3 | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
067 | 23/11 | 10:30 | 1ª QUARTAS DE FINAL | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 15/06 | 16:00 | GRUPO U | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | x | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
013 | 29/06 | 15:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey | SANTOS CIDADE DUTRA |
001 | 10/08 | 10:30 | GRUPO U | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | 3 x 0 | Aliançados Fc | CDC VELEIROS |
019 | 25/08 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
061 | 21/09 | 11:15 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 1 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 05/10 | 16:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 4 x 0 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
025 | 19/10 | 17:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
049 | 02/11 | 10:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
037 | 16/11 | 10:00 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 5 x 1 | Aliançados Fc | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
031 | GRUPO U | clube da comunidade são lourenço | x | Aliançados Fc | |||
055 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Aliançados Fc |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09/06 | 12:30 | GRUPO U | Aliançados Fc | 4 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
011 | 22/06 | 11:15 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 3 x 2 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 06/07 | 14:15 | GRUPO U | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | 0 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
001 | 03/08 | 11:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 1 x 1 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
036 | 18/08 | 14:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 8 x 1 | PIQUERI.F.S | CAMPO DO CSU |
006 | 01/09 | 16:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CAMPO DO CSU |
016 | 14/09 | 11:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
031 | 29/09 | 14:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
026 | 09/11 | 11:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 0 | Aliançados Fc | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
048 | 23/11 | 11:30 | 3ª QUARTAS DE FINAL | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
051 | 07/12 | 15:45 | 2ª SEMI FINAL | Aliançados Fc | 5 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO SABÃO |
052 | 15/12 | 17:00 | Final | Pitangueiras Futebol Clube | W x 0 | Aliançados Fc | CENTRO ESPORTIVO BEIRA RIO |