Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09/06 | 13:30 | GRUPO U | GP SOCCER CAJU | 1 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
029 | 22/06 | 07:45 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 6 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
014 | 09/07 | 09:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
002 | 03/08 | 09:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 17/08 | 09:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
037 | 31/08 | 13:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
025 | 14/09 | 15:30 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 9 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CAMPO DO FLUMINENSE |
020 | 28/09 | 15:00 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
033 | 26/10 | 17:30 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 5 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC IZALTINO SILVA |
048 | 20/11 | 09:00 | 3ª QUARTAS DE FINAL | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 0 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
051 | 07/12 | 09:30 | 2ª SEMI FINAL | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/06 | 10:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
024 | 22/06 | 08:45 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 5 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
009 | 09/07 | 10:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 5 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
036 | 03/08 | 10:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 17/08 | 10:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
032 | 31/08 | 14:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
028 | 14/09 | 14:30 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | W x 0 | A.E. Garra | CAMPO DO FLUMINENSE |
015 | 28/09 | 16:00 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
042 | 26/10 | 18:30 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 4 | Seleção Grajaú | CDC IZALTINO SILVA |
046 | 20/11 | 08:00 | 1ª QUARTAS DE FINAL | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09/06 | 12:30 | GRUPO U | Aliançados Fc | 4 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
008 | 22/06 | 09:45 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
014 | 09/07 | 11:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 6 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
029 | 03/08 | 11:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 3 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 17/08 | 11:15 | GRUPO U | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | 4 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
037 | 31/08 | 15:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
002 | 14/09 | 13:00 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 3 x 5 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CAMPO DO FLUMINENSE |
020 | 28/09 | 17:00 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 0 | PIQUERI.F.S | CAMPO DO FLUMINENSE |
025 | 09/11 | 08:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 4 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC MARTINICA |