09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 10:00 | Sub-13 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
041 | 12:30 | Sub-17 | GRUPO U | Aliançados Fc | 4 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
041 | 13:30 | Sub-11 | GRUPO U | GP SOCCER CAJU | 1 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC JOELMA |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 07:45 | Sub-11 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 6 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
024 | 08:45 | Sub-13 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 5 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
008 | 09:45 | Sub-17 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
09/07/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:00 | Sub-11 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
009 | 10:00 | Sub-13 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 5 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
014 | 11:00 | Sub-17 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 6 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:00 | Sub-11 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC CLEUZA BUENO |
036 | 10:00 | Sub-13 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 11:00 | Sub-17 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 3 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC CLEUZA BUENO |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:00 | Sub-11 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
003 | 10:00 | Sub-13 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
033 | 11:15 | Sub-17 | GRUPO U | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | 4 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 13:45 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
032 | 14:45 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
037 | 15:45 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-17 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 3 x 5 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CAMPO DO FLUMINENSE |
028 | 14:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | W x 0 | A.E. Garra | CAMPO DO FLUMINENSE |
025 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 9 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CAMPO DO FLUMINENSE |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 15:00 | Sub-11 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
015 | 16:00 | Sub-13 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
020 | 17:00 | Sub-17 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 0 | PIQUERI.F.S | CAMPO DO FLUMINENSE |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 17:30 | Sub-11 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 5 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC IZALTINO SILVA |
042 | 18:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 4 | Seleção Grajaú | CDC IZALTINO SILVA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:00 | Sub-17 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 4 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CDC MARTINICA |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 08:00 | Sub-13 | 1ª QUARTAS DE FINAL | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
048 | 09:00 | Sub-11 | 3ª QUARTAS DE FINAL | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 0 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 09:30 | Sub-11 | 2ª SEMI FINAL | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | GRÊMIO ESPADA DE OURO |