Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 22/06 | 07:45 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 6 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
023 | 06/07 | 18:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
003 | 03/08 | 15:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 5 x 2 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
007 | 17/08 | 13:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 8 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CDC IZALTINO SILVA |
040 | 31/08 | 14:15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
017 | 14/09 | 08:15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x W | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CEU MENINOS |
044 | 28/09 | 16:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 3 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
035 | 26/10 | 09:30 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 4 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
011 | 15/11 | 11:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 2 | GP SOCCER CAJU | CDC IZALTINO SILVA |
047 | 23/11 | 13:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | Academia de Futebol MR2 Sport | 7 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 15/06 | 16:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 5 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
041 | 29/06 | 11:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 9 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
013 | 27/07 | 14:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 2 | A.A. Embuense | CDC IZALTINO SILVA |
059 | 10/08 | 16:30 | GRUPO U | E.C PANORAMA | 9 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
048 | 24/08 | 14:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | CDC IZALTINO SILVA |
008 | 07/09 | 16:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
020 | 21/09 | 08:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 5 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
003 | 05/10 | 14:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC IZALTINO SILVA |
064 | 19/10 | 15:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
027 | 02/11 | 14:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 5 | E.C.VASPRO | CDC IZALTINO SILVA |
054 | 10/11 | 16:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 22/06 | 08:45 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 5 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
018 | 06/07 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
043 | 03/08 | 14:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
030 | 17/08 | 12:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Seleção Grajaú | CDC IZALTINO SILVA |
035 | 31/08 | 15:15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
002 | 14/09 | 10:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | W x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
039 | 28/09 | 15:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
006 | 11/10 | 17:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
012 | 26/10 | 19:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | A.E. Garra | CDC IZALTINO SILVA |
049 | 23/11 | 16:30 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 4 | A.E. Garra | CDC IZALTINO SILVA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 15/06 | 15:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
053 | 27/07 | 13:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 0 | A.A. Embuense | CDC IZALTINO SILVA |
005 | 10/08 | 14:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
060 | 24/08 | 12:45 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | CDC IZALTINO SILVA |
015 | 07/09 | 15:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
032 | 21/09 | 09:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
020 | 05/10 | 15:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
010 | 02/11 | 16:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | PROJETO POEIRINHA FC | CDC IZALTINO SILVA |
066 | 15/11 | 13:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA BRASILIA |
068 | 01/12 | 17:30 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
046 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 06/07 | 16:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 (0) x (1) 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
014 | 03/08 | 13:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
026 | 17/08 | 08:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 2 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC MARTINICA |
040 | 31/08 | 13:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
004 | 14/09 | 09:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | EloSport Poringá | CEU MENINOS |
065 | 28/09 | 14:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
060 | 12/10 | 15:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
009 | 19/10 | 16:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
019 | 26/10 | 20:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 4 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CDC IZALTINO SILVA |
047 | 02/11 | 15:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | E.C.VASPRO | CDC IZALTINO SILVA |
054 | 10/11 | 17:30 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
070 | 23/11 | 14:00 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
071 | 07/12 | 13:00 | 1ª SEMI FINAL | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | 2 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO SABÃO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 15/06 | 14:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 4 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
063 | 29/06 | 09:30 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 4 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
021 | 27/07 | 11:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | clube da comunidade são lourenço | CDC IZALTINO SILVA |
053 | 10/08 | 15:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
035 | 24/08 | 11:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
002 | 07/09 | 14:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
048 | 22/09 | 17:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 05/10 | 16:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 4 x 0 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
014 | 09/11 | 10:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 3 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
042 | 15/11 | 15:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 1 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | ARENA BRASILIA |
068 | 30/11 | 09:00 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
072 | 14/12 | 14:00 | 2º jogo SEMI FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 1 (4) x (2) 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO EMBUENSE |
028 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 22/06 | 09:45 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
004 | 06/07 | 14:15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
028 | 03/08 | 12:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | PIQUERI.F.S | CDC IZALTINO SILVA |
034 | 17/08 | 09:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 1 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC MARTINICA |
045 | 31/08 | 16:15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | CDC IZALTINO SILVA |
016 | 14/09 | 11:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
022 | 28/09 | 13:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
012 | 12/10 | 12:45 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CDC IZALTINO SILVA |
040 | 26/10 | 08:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
047 | 23/11 | 15:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | CFA WPN ESPORTES | CDC IZALTINO SILVA |
051 | 07/12 | 15:45 | 2ª SEMI FINAL | Aliançados Fc | 5 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO SABÃO |