30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 14:30 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 4 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
039 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
034 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 5 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 07:45 | Sub-11 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 6 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
024 | 08:45 | Sub-13 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 5 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
008 | 09:45 | Sub-17 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO DELTA |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 09:30 | Sub-16 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 4 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
041 | 11:00 | Sub-12 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 9 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
06/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:15 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
033 | 16:00 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 (0) x (1) 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
018 | 17:00 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 18:00 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
27/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 11:30 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | clube da comunidade são lourenço | CDC IZALTINO SILVA |
053 | 13:00 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 0 | A.A. Embuense | CDC IZALTINO SILVA |
013 | 14:00 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 2 | A.A. Embuense | CDC IZALTINO SILVA |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 12:00 | Sub-17 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | PIQUERI.F.S | CDC IZALTINO SILVA |
014 | 13:30 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
043 | 14:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
003 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 5 x 2 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-14 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
053 | 15:00 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
059 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | E.C PANORAMA | 9 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:00 | Sub-15 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 2 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC MARTINICA |
034 | 09:00 | Sub-17 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 1 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC MARTINICA |
030 | 12:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Seleção Grajaú | CDC IZALTINO SILVA |
007 | 13:30 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 8 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CDC IZALTINO SILVA |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 11:30 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
060 | 12:45 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | CDC IZALTINO SILVA |
048 | 14:00 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | CDC IZALTINO SILVA |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 13:00 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
040 | 14:15 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
035 | 15:15 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
045 | 16:15 | Sub-17 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | CDC IZALTINO SILVA |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
015 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
008 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:15 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x W | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CEU MENINOS |
004 | 09:30 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | EloSport Poringá | CEU MENINOS |
002 | 10:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | W x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
016 | 11:30 | Sub-17 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 5 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
032 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 17:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 13:00 | Sub-17 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
065 | 14:30 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
039 | 15:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
044 | 16:30 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 3 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC IZALTINO SILVA |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14:00 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC IZALTINO SILVA |
020 | 15:00 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
007 | 16:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 4 x 0 | Aliançados Fc | CDC IZALTINO SILVA |
11/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 17:00 | Sub-13 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 12:45 | Sub-17 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CDC IZALTINO SILVA |
060 | 15:00 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 15:00 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
009 | 16:00 | Sub-15 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:00 | Sub-17 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
035 | 09:30 | Sub-11 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 4 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
012 | 19:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | A.E. Garra | CDC IZALTINO SILVA |
019 | 20:30 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 4 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CDC IZALTINO SILVA |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14:00 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 5 | E.C.VASPRO | CDC IZALTINO SILVA |
047 | 15:00 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | E.C.VASPRO | CDC IZALTINO SILVA |
010 | 16:00 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | PROJETO POEIRINHA FC | CDC IZALTINO SILVA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 10:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 3 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
054 | 17:30 | Sub-15 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC CLEUZA BUENO |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 11:00 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 2 | GP SOCCER CAJU | CDC IZALTINO SILVA |
066 | 13:00 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA BRASILIA |
042 | 15:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 1 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | ARENA BRASILIA |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 13:00 | Sub-11 | 2ª QUARTAS DE FINAL | Academia de Futebol MR2 Sport | 7 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
070 | 14:00 | Sub-15 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
047 | 15:00 | Sub-17 | 2ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 1 | CFA WPN ESPORTES | CDC IZALTINO SILVA |
049 | 16:30 | Sub-13 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 4 | A.E. Garra | CDC IZALTINO SILVA |
30/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 09:00 | Sub-16 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 17:30 | Sub-14 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
07/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 13:00 | Sub-15 | 1ª SEMI FINAL | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | 2 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO SABÃO |
051 | 15:45 | Sub-17 | 2ª SEMI FINAL | Aliançados Fc | 5 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO SABÃO |
14/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 14:00 | Sub-16 | 2º jogo SEMI FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 1 (4) x (2) 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO EMBUENSE |