Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/06 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
028 | 22/06 | 10:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
024 | 06/07 | 08:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 1 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 03/08 | 15:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 5 x 2 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
009 | 17/08 | 10:00 | GRUPO U | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 4 x 0 | EloSport Brasilia | CDC MARTINICA |
032 | 31/08 | 10:30 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CDC JARDIM CELESTE |
036 | 14/09 | 16:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 2 x 3 | GP SOCCER CAJU | ARENA BRASILIA |
020 | 28/09 | 15:00 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
042 | 26/10 | 15:30 | GRUPO U | 222 EM CIMA DA HORA F.S | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/06 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
050 | 29/06 | 15:30 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 3 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | ARENA BRASILIA |
012 | 10/08 | 13:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 3 | E.C.VASPRO | JARDIM PANORAMA |
057 | 24/08 | 13:30 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 1 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
028 | 07/09 | 15:45 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 21/09 | 10:30 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | EloSport Brasilia | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
018 | 05/10 | 11:30 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
064 | 19/10 | 15:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
033 | 26/10 | 13:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
043 | 02/11 | 08:00 | GRUPO U | A.A. Embuense | 0 x 0 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
038 | 15/11 | 14:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 1 | E.C PANORAMA | ARENA BRASILIA |
069 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | EloSport Brasilia |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08/06 | 20:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 22/06 | 11:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
031 | 06/07 | 10:30 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
043 | 03/08 | 14:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
037 | 18/08 | 16:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO CSU |
027 | 31/08 | 11:30 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 3 | EloSport Brasilia | CDC JARDIM CELESTE |
019 | 14/09 | 15:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | Seleção Grajaú | ARENA BRASILIA |
015 | 28/09 | 16:00 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
004 | 15/11 | 11:30 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 2 x 2 | A.E. Garra | ARENA BRASILIA |
048 | 24/11 | 15:15 | 3ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/06 | 15:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 29/06 | 14:30 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | ARENA BRASILIA |
005 | 10/08 | 14:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
057 | 24/08 | 12:15 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 2 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
033 | 07/09 | 16:45 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
050 | 21/09 | 11:30 | GRUPO U | PROJETO POEIRINHA FC | 2 x 0 | EloSport Brasilia | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
018 | 05/10 | 10:30 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
064 | 19/10 | 18:30 | GRUPO U | Aliançados Fc | 3 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
038 | 03/11 | 09:30 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
028 | 09/11 | 10:30 | GRUPO U | A.A. Embuense | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC MARTINICA |
067 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | A.A. Embuense | x | EloSport Brasilia |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08/06 | 19:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 0 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
053 | 22/06 | 12:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
048 | 06/07 | 11:30 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
014 | 03/08 | 13:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
002 | 18/08 | 15:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO CSU |
058 | 31/08 | 09:30 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC JARDIM CELESTE |
007 | 14/09 | 14:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | ARENA BRASILIA |
063 | 28/09 | 14:00 | GRUPO U | EloSport Poringá | 0 x 3 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
042 | 12/10 | 16:00 | GRUPO U | E.C.VASPRO | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
021 | 09/11 | 09:30 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CDC MARTINICA |
070 | 23/11 | 14:00 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
035 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | EloSport Brasilia |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 16/06 | 14:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 29/06 | 13:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | ARENA BRASILIA |
053 | 10/08 | 15:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
046 | 24/08 | 14:45 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 0 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
015 | 07/09 | 18:45 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 21/09 | 09:15 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | EloSport Brasilia | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
032 | 05/10 | 08:00 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
025 | 19/10 | 17:00 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
020 | 15/11 | 10:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA BRASILIA |
005 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | |||
066 | GRUPO U | clube da comunidade são lourenço | x | EloSport Brasilia | |||
070 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | EloSport Brasilia | x | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS |