30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 17:00 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
028 | 19:30 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 0 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 20:30 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 14:00 | Sub-16 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
012 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 10:00 | Sub-11 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
023 | 11:00 | Sub-13 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
053 | 12:00 | Sub-15 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 13:00 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | ARENA BRASILIA |
023 | 14:30 | Sub-14 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | ARENA BRASILIA |
050 | 15:30 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 3 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | ARENA BRASILIA |
06/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:00 | Sub-11 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 1 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 10:30 | Sub-13 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
048 | 11:30 | Sub-15 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13:30 | Sub-15 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
043 | 14:30 | Sub-13 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
003 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 5 x 2 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 3 | E.C.VASPRO | JARDIM PANORAMA |
005 | 14:00 | Sub-14 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
053 | 15:00 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | JARDIM PANORAMA |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:00 | Sub-11 | GRUPO U | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 4 x 0 | EloSport Brasilia | CDC MARTINICA |
18/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15:00 | Sub-15 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO CSU |
037 | 16:00 | Sub-13 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO CSU |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 12:15 | Sub-14 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 2 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
057 | 13:30 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 1 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
046 | 14:45 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 0 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 09:30 | Sub-15 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC JARDIM CELESTE |
032 | 10:30 | Sub-11 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CDC JARDIM CELESTE |
027 | 11:30 | Sub-13 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 3 | EloSport Brasilia | CDC JARDIM CELESTE |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 15:45 | Sub-12 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 16:45 | Sub-14 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
015 | 18:45 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | CDC CLEUZA BUENO |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:00 | Sub-15 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | ARENA BRASILIA |
019 | 15:00 | Sub-13 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 1 | Seleção Grajaú | ARENA BRASILIA |
036 | 16:00 | Sub-11 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 2 x 3 | GP SOCCER CAJU | ARENA BRASILIA |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 09:15 | Sub-16 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 2 | EloSport Brasilia | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
023 | 10:30 | Sub-12 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 2 x 0 | EloSport Brasilia | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
050 | 11:30 | Sub-14 | GRUPO U | PROJETO POEIRINHA FC | 2 x 0 | EloSport Brasilia | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 14:00 | Sub-15 | GRUPO U | EloSport Poringá | 0 x 3 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
020 | 15:00 | Sub-11 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
015 | 16:00 | Sub-13 | GRUPO U | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CAMPO DO FLUMINENSE |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:00 | Sub-16 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
018 | 10:30 | Sub-14 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
018 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 16:00 | Sub-15 | GRUPO U | E.C.VASPRO | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 15:00 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CDC IZALTINO SILVA |
025 | 17:00 | Sub-16 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 1 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
064 | 18:30 | Sub-14 | GRUPO U | Aliançados Fc | 3 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
042 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO U | 222 EM CIMA DA HORA F.S | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 08:00 | Sub-12 | GRUPO U | A.A. Embuense | 0 x 0 | EloSport Brasilia | CDC CLEUZA BUENO |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 09:30 | Sub-15 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CDC MARTINICA |
028 | 10:30 | Sub-14 | GRUPO U | A.A. Embuense | 2 x 0 | EloSport Brasilia | CDC MARTINICA |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 10:00 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA BRASILIA |
004 | 11:30 | Sub-13 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 2 x 2 | A.E. Garra | ARENA BRASILIA |
038 | 14:00 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 1 | E.C PANORAMA | ARENA BRASILIA |
23/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 14:00 | Sub-15 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | EloSport Brasilia | CDC IZALTINO SILVA |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 15:15 | Sub-13 | 3ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |