30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 09:30 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 2 x 0 | E.C PANORAMA | CDC ÁGUIA NEGRA |
042 | 10:30 | Sub-10 | GRUPO U | Escola Águia Negra | x | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | CDC ÁGUIA NEGRA |
036 | 11:30 | Sub-16 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 0 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | CDC ÁGUIA NEGRA |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 2 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
016 | 10:30 | Sub-16 | GRUPO U | clube da comunidade são lourenço | x | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
042 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 12:30 | Sub-10 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
27/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 11:15 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 1 x 1 | Academia de Futebol MR2 Sport | CDC VELEIROS |
062 | 12:45 | Sub-14 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 2 | PROJETO POEIRINHA FC | CDC VELEIROS |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 09:00 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 2 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC ÁGUIA NEGRA |
029 | 10:00 | Sub-14 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC ÁGUIA NEGRA |
051 | 11:00 | Sub-16 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 1 x 6 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC ÁGUIA NEGRA |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 12:15 | Sub-14 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 2 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
057 | 13:30 | Sub-12 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 1 x 1 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
046 | 14:45 | Sub-16 | GRUPO U | EloSport Brasilia | 4 x 0 | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
032 | 16:15 | Sub-10 | GRUPO U | GP SOCCER CAJU | x | Escola Águia Negra | ARENA BRASILIA |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 1 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
015 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 2 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
008 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 3 | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
020 | 17:30 | Sub-10 | GRUPO U | Seleção Grajaú | x | Escola Águia Negra | CDC IZALTINO SILVA |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:00 | Sub-14 | GRUPO U | Aliançados Fc | 2 x 1 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
061 | 11:15 | Sub-16 | GRUPO U | Aliançados Fc | 1 x 1 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
022 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO U | E.C.VASPRO | 1 x 1 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:30 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 3 | A.A. Embuense | CDC ÁGUIA NEGRA |
042 | 10:30 | Sub-14 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 1 | A.A. Embuense | CDC ÁGUIA NEGRA |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:30 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC ÁGUIA NEGRA |
052 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 2 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC ÁGUIA NEGRA |
041 | 10:30 | Sub-16 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC ÁGUIA NEGRA |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x W | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC IZALTINO SILVA |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 12:00 | Sub-16 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | W x 0 | Escola Águia Negra | CDC CLEUZA BUENO |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
022 | 11:15 | Sub-14 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
009 | 12:30 | Sub-16 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
30/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 11:30 | Sub-16 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 2 | Escola Águia Negra | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
14/12/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 08:00 | Sub-16 | 1º jogo SEMI FINAL | Escola Águia Negra | 0 x 2 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |