30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 14:30 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 4 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
039 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
034 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 5 | Grêmio esportivo jd Noronha | JARDIM PANORAMA |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 3 x 0 | E.C PANORAMA | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
022 | 09:45 | Sub-16 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 0 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
013 | 11:00 | Sub-10 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 1 | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
024 | 12:00 | Sub-14 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 4 x 0 | PROJETO POEIRINHA FC | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 09:00 | Sub-12 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 2 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC ÁGUIA NEGRA |
029 | 10:00 | Sub-14 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 0 x 2 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC ÁGUIA NEGRA |
051 | 11:00 | Sub-16 | GRUPO U | Escola Águia Negra | 1 x 6 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC ÁGUIA NEGRA |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 13:30 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | W x 0 | E.C.VASPRO | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
033 | 14:30 | Sub-10 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | x | Seleção Grajaú | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
011 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:00 | Sub-14 | GRUPO U | Aliançados Fc | 0 x 3 | Grêmio esportivo jd Noronha | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
027 | 09:00 | Sub-10 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 1 x 0 | Grêmio esportivo jd Noronha | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
056 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 4 x 0 | Grêmio esportivo jd Noronha | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
044 | 11:00 | Sub-16 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 1 | Grêmio esportivo jd Noronha | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 11:30 | Sub-14 | GRUPO U | A.A. Embuense | 2 x 0 | Grêmio esportivo jd Noronha | CAMPO DO MAGALI |
049 | 12:30 | Sub-12 | GRUPO U | A.A. Embuense | 1 x 0 | Grêmio esportivo jd Noronha | CAMPO DO MAGALI |
021 | 13:30 | Sub-10 | GRUPO U | A.A. Embuense | 4 x 1 | Grêmio esportivo jd Noronha | CAMPO DO MAGALI |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:00 | Sub-16 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
005 | 09:30 | Sub-10 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 1 | GP SOCCER CAJU | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
018 | 10:30 | Sub-14 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
018 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 1 | EloSport Brasilia | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 08:00 | Sub-16 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 3 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
044 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
039 | 10:30 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
045 | 11:30 | Sub-10 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:30 | Sub-10 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 1 | Grêmio esportivo jd Noronha | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
004 | 11:30 | Sub-12 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 3 | Grêmio esportivo jd Noronha | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
027 | 12:30 | Sub-16 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | Grêmio esportivo jd Noronha | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 12:00 | Sub-14 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 4 | Grêmio esportivo jd Noronha | CDC IZALTINO SILVA |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 09:00 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 4 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
037 | 10:00 | Sub-16 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 5 x 1 | Aliançados Fc | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |