Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 16/06 | 17:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | x | Seleção Grajaú | CLUBE PITANGUEIRAS |
016 | 29/06 | 10:30 | GRUPO U | A.A. Embuense | 4 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
040 | 09/08 | 19:30 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
022 | 08/09 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 5 | GP SOCCER CAJU | CLUBE PITANGUEIRAS |
034 | 21/09 | 10:30 | GRUPO U | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | 1 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
045 | 19/10 | 11:30 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
012 | 09/11 | 09:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
004 | 16/11 | 09:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
049 | 01/12 | 16:20 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | x | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
028 | GRUPO U | Escola Águia Negra | x | Pitangueiras Futebol Clube |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/06 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
031 | 23/06 | 16:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 3 | GP SOCCER CAJU | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 06/07 | 18:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 02/08 | 17:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
043 | 17/08 | 08:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
037 | 31/08 | 13:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
004 | 15/09 | 16:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 4 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
027 | 29/09 | 12:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 0 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CLUBE PITANGUEIRAS |
019 | 10/11 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 4 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CLUBE PITANGUEIRAS |
046 | 24/11 | 16:30 | 1ª QUARTAS DE FINAL | 222 EM CIMA DA HORA F.S | 4 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/06 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
025 | 29/06 | 08:15 | GRUPO U | A.A. Embuense | 1 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
060 | 09/08 | 17:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 25/08 | 17:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CLUBE PITANGUEIRAS |
066 | 08/09 | 16:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 4 | E.C PANORAMA | CLUBE PITANGUEIRAS |
020 | 21/09 | 08:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 5 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
046 | 05/10 | 09:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 19/10 | 10:30 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
053 | 26/10 | 11:45 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
032 | 10/11 | 13:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | E.C.VASPRO | CLUBE PITANGUEIRAS |
015 | 16/11 | 10:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
069 | 01/12 | 18:45 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08/06 | 20:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
022 | 23/06 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | A.E. Garra | CLUBE PITANGUEIRAS |
018 | 06/07 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 02/08 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
026 | 17/08 | 09:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
032 | 31/08 | 14:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
044 | 15/09 | 15:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
014 | 29/09 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
038 | 10/11 | 16:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Seleção Grajaú | CLUBE PITANGUEIRAS |
048 | 24/11 | 15:15 | 3ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
051 | 2ª SEMI FINAL | Seleção Grajaú | x | Pitangueiras Futebol Clube |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 16/06 | 15:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
058 | 29/06 | 09:30 | GRUPO U | A.A. Embuense | 2 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
006 | 09/08 | 16:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 4 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
027 | 25/08 | 16:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
017 | 08/09 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | PROJETO POEIRINHA FC | CLUBE PITANGUEIRAS |
032 | 21/09 | 09:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
065 | 05/10 | 08:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
044 | 19/10 | 09:30 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
022 | 16/11 | 11:15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
068 | 01/12 | 17:30 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
051 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Pitangueiras Futebol Clube |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08/06 | 19:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 0 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
043 | 23/06 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CLUBE PITANGUEIRAS |
033 | 06/07 | 16:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 (0) x (1) 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
012 | 02/08 | 15:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
064 | 17/08 | 10:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
018 | 31/08 | 17:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | EloSport Poringá | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 15/09 | 14:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 29/09 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 0 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
038 | 11/10 | 16:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 0 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC MARTINICA |
050 | 26/10 | 10:30 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Pitangueiras Futebol Clube | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
057 | 10/11 | 14:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | E.C.VASPRO | CLUBE PITANGUEIRAS |
068 | 24/11 | 14:00 | 2ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | EloSport Poringá | CLUBE PITANGUEIRAS |
072 | 2ª SEMI FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | E.C.VASPRO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 16/06 | 14:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
033 | 29/06 | 11:30 | GRUPO U | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | x | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
054 | 09/08 | 18:00 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
019 | 25/08 | 15:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
026 | 08/09 | 13:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | x | clube da comunidade são lourenço | CLUBE PITANGUEIRAS |
047 | 21/09 | 11:30 | GRUPO U | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
004 | 05/10 | 10:00 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
065 | 19/10 | 08:00 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 3 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
014 | 09/11 | 10:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 3 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 16/11 | 12:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
069 | 01/12 | 20:00 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
040 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/06 | 18:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 1 | PIQUERI.F.S | CLUBE PITANGUEIRAS |
043 | 23/06 | 13:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CLUBE PITANGUEIRAS |
004 | 06/07 | 14:15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 02/08 | 14:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 17/08 | 11:15 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
037 | 31/08 | 15:45 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
027 | 15/09 | 13:30 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | CLUBE PITANGUEIRAS |
031 | 29/09 | 14:00 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
019 | 11/10 | 15:00 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC MARTINICA |
049 | 28/11 | 14:00 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
050 | 1ª SEMI FINAL | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | x | Pitangueiras Futebol Clube |