30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 17:00 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
015 | 18:00 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 1 | PIQUERI.F.S | CLUBE PITANGUEIRAS |
028 | 19:30 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 0 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 20:30 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
16/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 14:00 | Sub-16 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
012 | 15:30 | Sub-14 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 16:30 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
008 | 17:30 | Sub-10 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | x | Seleção Grajaú | CLUBE PITANGUEIRAS |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 13:30 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CLUBE PITANGUEIRAS |
043 | 15:00 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | UNIÃO DEMOCRATA / CRUZ VERMELHA | CLUBE PITANGUEIRAS |
031 | 16:00 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 3 | GP SOCCER CAJU | CLUBE PITANGUEIRAS |
022 | 17:00 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | A.E. Garra | CLUBE PITANGUEIRAS |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:15 | Sub-12 | GRUPO U | A.A. Embuense | 1 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
058 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | A.A. Embuense | 2 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
016 | 10:30 | Sub-10 | GRUPO U | A.A. Embuense | 4 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
033 | 11:30 | Sub-16 | GRUPO U | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | x | Pitangueiras Futebol Clube | CAMPO DO MAGALI |
06/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:15 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
033 | 16:00 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 (0) x (1) 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
018 | 17:00 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 18:00 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 1 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CLUBE PITANGUEIRAS |
02/08/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
012 | 15:30 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 16:30 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 17:30 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 0 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
09/08/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 16:00 | Sub-14 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 4 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
060 | 17:00 | Sub-12 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
054 | 18:00 | Sub-16 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
040 | 19:30 | Sub-10 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 08:00 | Sub-11 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
026 | 09:00 | Sub-13 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
064 | 10:00 | Sub-15 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 11:15 | Sub-17 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
25/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 15:00 | Sub-16 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 4 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
027 | 16:30 | Sub-14 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 3 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
010 | 17:30 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CLUBE PITANGUEIRAS |
31/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 13:45 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
032 | 14:45 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
037 | 15:45 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PITANGUEIRAS |
018 | 17:00 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | EloSport Poringá | CLUBE PITANGUEIRAS |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 13:30 | Sub-16 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | x | clube da comunidade são lourenço | CLUBE PITANGUEIRAS |
017 | 15:00 | Sub-14 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | PROJETO POEIRINHA FC | CLUBE PITANGUEIRAS |
066 | 16:00 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 4 | E.C PANORAMA | CLUBE PITANGUEIRAS |
022 | 17:00 | Sub-10 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 5 | GP SOCCER CAJU | CLUBE PITANGUEIRAS |
15/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 13:30 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | FURAÇÃO VILA DA BELEZAS | CLUBE PITANGUEIRAS |
005 | 14:45 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
044 | 15:45 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
004 | 16:45 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 4 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PITANGUEIRAS |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-12 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 0 x 5 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
032 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
034 | 10:30 | Sub-10 | GRUPO U | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | 1 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
047 | 11:30 | Sub-16 | GRUPO U | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC VELEIROS |
29/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12:45 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 0 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CLUBE PITANGUEIRAS |
031 | 14:00 | Sub-17 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
023 | 15:00 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 0 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
014 | 16:30 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Aliançados Fc | CLUBE PITANGUEIRAS |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 08:00 | Sub-14 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
046 | 09:00 | Sub-12 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 3 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
004 | 10:00 | Sub-16 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | 0 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
11/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 15:00 | Sub-17 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC MARTINICA |
038 | 16:00 | Sub-15 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | 0 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC MARTINICA |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 08:00 | Sub-16 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 3 x 0 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
044 | 09:30 | Sub-14 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
039 | 10:30 | Sub-12 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
045 | 11:30 | Sub-10 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 2 | Pitangueiras Futebol Clube | ARENA GRÊMIO JARDIM NORONHA |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 10:30 | Sub-15 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Pitangueiras Futebol Clube | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
053 | 11:45 | Sub-12 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:00 | Sub-10 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
014 | 10:00 | Sub-16 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 2 x 3 | Pitangueiras Futebol Clube | CDC CLEUZA BUENO |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13:00 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | E.C.VASPRO | CLUBE PITANGUEIRAS |
057 | 14:00 | Sub-15 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 1 | E.C.VASPRO | CLUBE PITANGUEIRAS |
019 | 15:00 | Sub-11 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 0 x 4 | 222 EM CIMA DA HORA F.S | CLUBE PITANGUEIRAS |
038 | 16:00 | Sub-13 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | Seleção Grajaú | CLUBE PITANGUEIRAS |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-10 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 2 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
015 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
022 | 11:15 | Sub-14 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 5 x 0 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
009 | 12:30 | Sub-16 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 2 | Escola Águia Negra | CLUBE PITANGUEIRAS |
24/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 14:00 | Sub-15 | 2ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 2 x 0 | EloSport Poringá | CLUBE PITANGUEIRAS |
048 | 15:15 | Sub-13 | 3ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 1 x 0 | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
046 | 16:30 | Sub-11 | 1ª QUARTAS DE FINAL | 222 EM CIMA DA HORA F.S | 4 x 1 | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
28/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 14:00 | Sub-17 | 4ª QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | 3 x 1 | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 16:20 | Sub-10 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS | x | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
068 | 17:30 | Sub-14 | 2º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Pitangueiras Futebol Clube | CLUBE PITANGUEIRAS |
069 | 18:45 | Sub-12 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | EloSport Brasilia | CLUBE PITANGUEIRAS |
069 | 20:00 | Sub-16 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Pitangueiras Futebol Clube | x | Academia de Futebol MR2 Sport | CLUBE PITANGUEIRAS |