Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 15/06 | 09:30 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 29/06 | 14:30 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | ARENA BRASILIA |
041 | 10/08 | 09:30 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Aliançados Fc | CDC VELEIROS |
002 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | A.A. Embuense | |||
016 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Clube Pequeninos do Jockey | |||
030 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | PROJETO POEIRINHA FC | |||
036 | GRUPO U | Escola Águia Negra | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
046 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
051 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Pitangueiras Futebol Clube | |||
056 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 09/06 | 08:45 | GRUPO U | Aliançados Fc | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC JOELMA |
062 | 03/08 | 08:15 | GRUPO U | E.C.VASPRO | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CEU MENINOS |
017 | 17/08 | 09:15 | GRUPO U | Academia de Futebol MR2 Sport | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
040 | 31/08 | 13:00 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
010 | 28/09 | 10:30 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
003 | 19/10 | 08:00 | GRUPO U | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
050 | 26/10 | 10:30 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Pitangueiras Futebol Clube | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
035 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | EloSport Brasilia | |||
045 | GRUPO U | CFA WPN ESPORTES | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 15/06 | 08:00 | GRUPO U | clube da comunidade são lourenço | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
010 | 29/06 | 13:00 | GRUPO U | EloSport Brasilia | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | ARENA BRASILIA |
035 | 24/08 | 11:30 | GRUPO U | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC IZALTINO SILVA |
003 | GRUPO U | Clube Pequeninos do Jockey | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
017 | GRUPO U | Grêmio esportivo jd Noronha | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
024 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Academia de Futebol MR2 Sport | |||
030 | GRUPO U | Escola Águia Negra | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
040 | GRUPO U | Pitangueiras Futebol Clube | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
050 | GRUPO U | Manchester Maria Caetano (S.Paulo) | x | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | |||
055 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | Aliançados Fc | |||
062 | GRUPO U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | x | PROJETO DE FORMAÇÃO VELEIROS |