Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 17/07 | 10:00 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 1 x 2 | Associação C.E.F. | CDC CANTAREIRA |
007 | 01/08 | 15:30 | Grupo U | Atlético Paulista | 2 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CDC JOELMA |
008 | 14/08 | 09:00 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
000 | 28/08 | 10:45 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 0 x 4 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 11/09 | 07:45 | Grupo U | RAINHA F.C | 2 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 09/10 | 11:00 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 30/10 | 11:00 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 0 x 2 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 17/07 | 11:00 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 1 x 1 | Associação C.E.F. | CDC CANTAREIRA |
007 | 01/08 | 16:30 | Grupo U | Atlético Paulista | 0 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CDC JOELMA |
009 | 14/08 | 11:00 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 7 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
000 | 11/09 | 08:45 | Grupo U | RAINHA F.C | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 09/10 | 12:00 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 23/10 | 09:30 | Grupo U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 13/11 | 09:00 | Grupo U | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 5 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/07 | 15:00 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | Campo DO BUT |
008 | 01/08 | 17:30 | Grupo U | Atlético Paulista | 2 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CDC JOELMA |
000 | 11/09 | 10:00 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | W x 0 | Fc116brasil | CAMPO DO COLORADO |
000 | 09/10 | 13:00 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 30/10 | 12:30 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 2 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 06/11 | 10:00 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | W x 0 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 13/11 | 11:00 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
029 | 27/11 | 11:00 | 1º jogo Repescagem | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 0 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/07 | 16:00 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | Campo DO BUT |
006 | 01/08 | 18:30 | Grupo U | Atlético Paulista | 3 x 3 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CDC JOELMA |
000 | 14/08 | 10:00 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | GRÊMIO ESPADA DE OURO |
000 | 11/09 | 11:00 | Grupo U | Action Markel Sports | 3 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 09/10 | 11:00 | Grupo U | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 2 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 23/10 | 08:30 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 0 x 3 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |
000 | 06/11 | 10:00 | Grupo U | Pampas F.C. (Guarulhos/SP) | 4 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | CAMPO DO COLORADO |