CDC Acadêmico Cidade Dutra - SÃO PAULO | R. Angelina Regolin Cardoso de Mendonça, Nº 18 JARDIM REGIS - 04811-150
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 15:00 | Sub-17 | Grupo U | Pampas F.C. (Guarulhos/SP) | 0 x 2 | MR2 Sport Academia de Futebol |
002 | 16:30 | Sub-15 | Grupo U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 2 x 0 | MR2 Sport Academia de Futebol |
003 | 17:30 | Sub-13 | Grupo U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 0 x 2 | MR2 Sport Academia de Futebol |
003 | 18:30 | Sub-11 | Grupo U | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) | 2 x 0 | MR2 Sport Academia de Futebol |
CAMPO DO GUARAU - SÃO PAULO | RUA MARCOLINO VAZ DE FIGUEIRA , Nº 320 JARDIM GUARAÚ - 05549130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:00 | Sub-17 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 0 x 0 | Atlético Paulista |
001 | 14:00 | Sub-15 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 0 x 2 | Atlético Paulista |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo U | RAINHA F.C | 2 x 1 | Atlético Paulista |
002 | 16:30 | Sub-11 | Grupo U | RAINHA F.C | 0 x 0 | Atlético Paulista |
CDC CANTAREIRA - SÃO PAULO | RUA CAPITÃO JOSE AGUIRRE CAMARGO , Nº S/N TREMEMBÉ - 02357-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:00 | Sub-11 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 1 x 2 | Associação C.E.F. |
001 | 11:00 | Sub-13 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 1 x 1 | Associação C.E.F. |
Campo DO BUT - SÃO PAULO | AVENIDA VEREADOR ANGELO BORTOLO, Nº 210 TREMEMBÉ - 02347000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 15:00 | Sub-15 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
003 | 16:00 | Sub-17 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 3 | Atlético Paulista |
CDC Acadêmico Cidade Dutra - SÃO PAULO | R. Angelina Regolin Cardoso de Mendonça, Nº 18 JARDIM REGIS - 04811-150
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 15:30 | Sub-16 | Grupo U | Fc116brasil | x | MR2 Sport Academia de Futebol |
003 | 17:00 | Sub-14 | Grupo U | Fc116brasil | 0 x 1 | MR2 Sport Academia de Futebol |
003 | 18:30 | Sub-16 | Grupo U | RMSPORT | 0 x 1 | Associação C.E.F. |
CAMPO DO GUARAU - SÃO PAULO | RUA MARCOLINO VAZ DE FIGUEIRA , Nº 320 JARDIM GUARAÚ - 05549130
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:00 | Sub-14 | Grupo U | RAINHA F.C | 1 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey |
001 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | RAINHA F.C | 0 x 2 | Meninos da Vila Raposo |
002 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | RAINHA F.C | 3 x 0 | Meninos da Vila Raposo |
Campo DO BUT - SÃO PAULO | AVENIDA VEREADOR ANGELO BORTOLO, Nº 210 TREMEMBÉ - 02347000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 13:45 | Sub-15 | Grupo U | Associação C.E.F. | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey |
004 | 14:45 | Sub-13 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey |
004 | 15:45 | Sub-11 | Grupo U | Associação C.E.F. | 0 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey |
CDC JOELMA - SÃO PAULO | RUA JOSE MANOEL CAMISA NOVA , Nº 110 JARDIM LETICIA - 05822-015
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | Atlético Paulista | 8 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
004 | 17:00 | Sub-14 | Grupo U | Atlético Paulista | 5 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
004 | 18:00 | Sub-16 | Grupo U | Atlético Paulista | 4 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:00 | Sub-11 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
005 | 09:00 | Sub-13 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
003 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey B |
006 | 11:30 | Sub-15 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 1 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:45 | Sub-11 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 3 x 2 | Associação C.E.F. |
006 | 09:45 | Sub-13 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 3 x 0 | Associação C.E.F. |
005 | 10:45 | Sub-15 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 1 | Fc116brasil |
004 | 11:45 | Sub-17 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 2 | Action Markel Sports |
Campo DO BUT - SÃO PAULO | AVENIDA VEREADOR ANGELO BORTOLO, Nº 210 TREMEMBÉ - 02347000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:00 | Sub-15 | Grupo U | Associação C.E.F. | 0 x 0 | R9 Academy (S.Paulo/SP) |
005 | 15:00 | Sub-17 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 2 | R9 Academy (S.Paulo/SP) |
CDC JOELMA - SÃO PAULO | RUA JOSE MANOEL CAMISA NOVA , Nº 110 JARDIM LETICIA - 05822-015
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 15:30 | Sub-11 | Grupo U | Atlético Paulista | 2 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
007 | 16:30 | Sub-13 | Grupo U | Atlético Paulista | 0 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
008 | 17:30 | Sub-15 | Grupo U | Atlético Paulista | 2 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
006 | 18:30 | Sub-17 | Grupo U | Atlético Paulista | 3 x 3 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 11:30 | Sub-14 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Atlético Paulista |
004 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 0 | Atlético Paulista |
003 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) | 2 x 1 | Atlético Paulista |
005 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 2 x 4 | RAINHA F.C |
004 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 2 x 2 | RAINHA F.C |
007 | 11:00 | Sub-14 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 2 | RAINHA F.C |
CAMPO DO DANÚBIO - SÃO PAULO | TRAVESSA RUBENS DA COSTA , Nº 999-851
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 16:30 | Sub-16 | Grupo U | RMSPORT | x | Fc116brasil |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:00 | Sub-15 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x W | Fc116brasil |
008 | 11:00 | Sub-13 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
000 | 12:30 | Sub-15 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 1 x 0 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
000 | 13:30 | Sub-17 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 5 x 4 | Action Markel Sports |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 09:00 | Sub-11 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
000 | 10:00 | Sub-17 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
009 | 11:00 | Sub-13 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 7 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 12:00 | Sub-11 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 4 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) |
Campo DO BUT - SÃO PAULO | AVENIDA VEREADOR ANGELO BORTOLO, Nº 210 TREMEMBÉ - 02347000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 13:45 | Sub-13 | Grupo U | Atlético Paulista | 1 x 2 | Associação C.E.F. |
000 | 14:45 | Sub-15 | Grupo U | Atlético Paulista | 2 x 1 | Associação C.E.F. |
000 | 15:45 | Sub-17 | Grupo U | Atlético Paulista | 0 x 0 | Associação C.E.F. |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo |
000 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 4 | Meninos da Vila Raposo |
CAMPO DO IPORANGA - SÃO PAULO | RUA GREGORIO DE TORRES, Nº 540 JARDIM IPORANGA - 04828160
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | TRINITY SPORTS | 3 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
000 | 09:00 | Sub-14 | Grupo U | Fc116brasil | W x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
000 | 10:00 | Sub-16 | Grupo U | Fc116brasil | x | ESTRELA DO FUTURO F.C |
CDC JOSÉ MOREIRA - SÃO PAULO | TERCEIRA DIVISÃO DE INTERLAGOS - 04809280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 13:30 | Sub-10 | Grupo A | Atlético Paulista | 1 x 0 | RAINHA F.C |
000 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Atlético Paulista | 2 x 2 | RAINHA F.C |
000 | 15:30 | Sub-16 | Grupo U | RMSPORT | 5 x 0 | RAINHA F.C |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:00 | Sub-15 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 1 x 2 | Fc116brasil |
000 | 11:30 | Sub-17 | Grupo U | R9 Academy (S.Paulo/SP) | 1 x 1 | MR2 Sport Academia de Futebol |
000 | 12:30 | Sub-15 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | MR2 Sport Academia de Futebol |
000 | 13:30 | Sub-11 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | MR2 Sport Academia de Futebol |
000 | 14:30 | Sub-13 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 7 | MR2 Sport Academia de Futebol |
CAMPO DO COLORADO - SÃO PAULO | RUA RAFAEL BARBOSA , Nº 198 JARDIM MARIA LUIZA - 05371-080
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 07:30 | Sub-17 | Grupo U | Action Markel Sports | 4 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
000 | 08:30 | Sub-13 | Grupo U | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 2 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
000 | 10:45 | Sub-11 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 0 x 4 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
Campo DO BUT - SÃO PAULO | AVENIDA VEREADOR ANGELO BORTOLO, Nº 210 TREMEMBÉ - 02347000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 13:45 | Sub-13 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 1 | RAINHA F.C |
000 | 14:45 | Sub-11 | Grupo U | Associação C.E.F. | 0 x 3 | RAINHA F.C |
000 | 15:45 | Sub-17 | Grupo U | Associação C.E.F. | 2 x 0 | Pampas F.C. (Guarulhos/SP) |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 2 | Meninos da Vila Raposo |
000 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 5 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
000 | 12:30 | Sub-14 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 2 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
000 | 13:30 | Sub-16 | Grupo U | Associação C.E.F. | 0 x 2 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 5 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) |
000 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 3 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) |
000 | 11:00 | Sub-14 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 1 | Atlético Paulista |
CAMPO DA PORTUGUESINHA - EMBU DAS ARTES | AVENIDA ECOLOGISTA DE JOÃO OLIVEIRA RAMOS DE SÁ , Nº SN JARDIM ITATUBA - 06845-210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | RAINHA F.C | 1 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | RAINHA F.C | 5 x 0 | TRINITY SPORTS |
000 | 13:00 | Sub-14 | Grupo U | RAINHA F.C | 0 x 1 | Fc116brasil |
000 | 14:00 | Sub-16 | Grupo U | RAINHA F.C | x | Fc116brasil |
CLUBE JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO | RUA VIRI , Nº 425 JARDIM SÃO PAULO - 02046-030
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 17:30 | Sub-15 | Grupo U | Associação C.E.F. | 3 x 0 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
000 | 18:30 | Sub-13 | Grupo U | Associação C.E.F. | 2 x 0 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:00 | Sub-11 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
000 | 10:00 | Sub-17 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 4 x 0 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
000 | 11:00 | Sub-13 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 4 x 0 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
CAMPO DO COLORADO - SÃO PAULO | RUA RAFAEL BARBOSA , Nº 198 JARDIM MARIA LUIZA - 05371-080
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 07:45 | Sub-11 | Grupo U | RAINHA F.C | 2 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
000 | 08:45 | Sub-13 | Grupo U | RAINHA F.C | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
000 | 10:00 | Sub-15 | Grupo U | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | W x 0 | Fc116brasil |
000 | 11:00 | Sub-17 | Grupo U | Action Markel Sports | 3 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 11:30 | Sub-11 | Grupo U | Atlético Paulista | 4 x 2 | Associação C.E.F. |
000 | 12:30 | Sub-13 | Grupo U | Atlético Paulista | 0 x 2 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
000 | 13:30 | Sub-15 | Grupo U | Atlético Paulista | 4 x 0 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:45 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey B | 0 x 1 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) |
000 | 10:45 | Sub-12 | Grupo A | ESTRELA DO FUTURO F.C | 0 x 2 | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) |
000 | 11:45 | Sub-14 | Grupo U | ESTRELA DO FUTURO F.C | 2 x 0 | CDC CLEUZA BUENO |
000 | 12:45 | Sub-16 | Grupo U | ESTRELA DO FUTURO F.C | 3 x 1 | CDC CLEUZA BUENO |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 8 | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MR2 Sport Academia de Futebol | 14 x 0 | TRINITY SPORTS |
000 | 11:00 | Sub-14 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey |
000 | 14:20 | Sub-16 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 2 x 1 | RMSPORT |
CLUBE JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO | RUA VIRI , Nº 425 JARDIM SÃO PAULO - 02046-030
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 16:45 | Sub-14 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 0 | RAINHA F.C |
000 | 17:45 | Sub-16 | Grupo U | Associação C.E.F. | 2 x 1 | RAINHA F.C |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:00 | Sub-14 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | CDC CLEUZA BUENO |
001 | 11:00 | Sub-16 | Grupo U | RAINHA F.C | 2 x 1 | CDC CLEUZA BUENO |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:00 | Sub-15 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 2 x 1 | Atlético Paulista |
000 | 10:00 | Sub-17 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 2 | Atlético Paulista |
000 | 11:00 | Sub-11 | Grupo U | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) | 3 x 2 | Atlético Paulista |
CLUBE JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO | RUA VIRI , Nº 425 JARDIM SÃO PAULO - 02046-030
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 17:00 | Sub-17 | Grupo U | Associação C.E.F. | 0 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
000 | 18:00 | Sub-13 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
000 | 19:00 | Sub-11 | Grupo U | Associação C.E.F. | 1 x 0 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:45 | Sub-11 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 0 | RAINHA F.C |
000 | 10:45 | Sub-13 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 4 | RAINHA F.C |
000 | 11:45 | Sub-15 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | R9 Academy (S.Paulo/SP) |
000 | 13:00 | Sub-17 | Grupo U | Pampas F.C. (Guarulhos/SP) | 2 x 1 | R9 Academy (S.Paulo/SP) |
CAMPO DO PRIMAVERA - SÃO PAULO | AVENIDA GREGÓRIO BEZERRA , Nº 441 JARDIM PRIMAVERA - 04812-200
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 15:00 | Sub-14 | Grupo U | Fc116brasil | 0 x 0 | Associação C.E.F. |
000 | 16:00 | Sub-15 | Grupo U | Fc116brasil | 2 x 3 | Associação C.E.F. |
CDC CLEUZA BUENO - CAMPO LIMPO | RUA ECAÚNA , Nº 15 JARDIM UMARIZAL - 05754040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:00 | Sub-14 | Grupo U | CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | MR2 Sport Academia de Futebol |
000 | 11:00 | Sub-16 | Grupo U | CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | MR2 Sport Academia de Futebol |
CDC JARDIM REGIS - SÃO PAULO | RUA JOÃO GOTTSFRITZ FILHO, Nº SN JARDIM REGIS - 04811210
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) | 1 x 1 | Meninos da Vila Raposo |
000 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | Friburgo/Academico (S.Paulo/SP) | 2 x 1 | Meninos da Vila Raposo |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 11:30 | Sub-14 | Grupo U | RAINHA F.C | 0 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
000 | 12:30 | Sub-12 | Grupo A | RAINHA F.C | 5 x 0 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
000 | 13:30 | Sub-16 | Grupo U | RAINHA F.C | 1 x 2 | ESTRELA DO FUTURO F.C |
CDC JOELMA - SÃO PAULO | RUA JOSE MANOEL CAMISA NOVA , Nº 110 JARDIM LETICIA - 05822-015
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | Atlético Paulista | 4 x 1 | TRINITY SPORTS |
000 | 16:30 | Sub-16 | Grupo U | Atlético Paulista | x | Fc116brasil |
000 | 18:00 | Sub-14 | Grupo U | Atlético Paulista | 2 x 4 | Fc116brasil |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 11:00 | Sub-11 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
000 | 12:00 | Sub-13 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
000 | 13:00 | Sub-15 | Grupo U | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
GRÊMIO ESPADA DE OURO - SÃO PAULO | Rua José Pedro da Silva Jardim Jussara - 05576-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:00 | Sub-11 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 3 | Atlético Paulista |
000 | 10:00 | Sub-13 | Grupo U | MR2 Sport Academia de Futebol | 1 x 0 | Atlético Paulista |
