Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 02/07 | 08:30 | GRUPO ÚNICO | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 1 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
012 | 30/07 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 6 | A.A. Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
019 | 28/08 | 16:00 | GRUPO ÚNICO | Rainha F. C. | 1 x 0 | CECL Campo Limpo | CAMPO ARENA SAI |
020 | 03/09 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 1 | CT Fut Talentos (São Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
022 | 10/09 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 5 | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 24/09 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 6 | ESCOLA DE FUTEBOL ITAQUERA | CDC CLEUZA BUENO |
025 | 22/10 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 4 | Atlético Paulista | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 19/11 | 08:00 | 1º jogo Quartas de Final | A.A. Embuense | 2 x 0 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 28/05 | 10:30 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 5 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC CLEUZA BUENO |
010 | 02/07 | 09:30 | GRUPO ÚNICO | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 6 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
012 | 30/07 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 2 | A.A. Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
017 | 20/08 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 5 | Atlético Paulista | CDC CLEUZA BUENO |
021 | 28/08 | 15:00 | GRUPO ÚNICO | Rainha F. C. | 1 x 0 | CECL Campo Limpo | CAMPO ARENA SAI |
023 | 10/09 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 7 | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 24/09 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 2 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL ITAQUERA | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 19/11 | 09:00 | 2º jogo Quartas de Final | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 1 x 0 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 21/05 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
006 | 28/05 | 11:30 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 2 x 1 | Friburgo | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 04/06 | 11:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 3 x 2 | CS MARITIMO/SÃO PAULO | CDC CLEUZA BUENO |
020 | 02/07 | 10:30 | GRUPO ÚNICO | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 0 x 3 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
021 | 30/07 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 3 x 2 | Associação Amigos Bom de Bola | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 17/09 | 11:00 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL ITAQUERA | 0 x 2 | CECL Campo Limpo | CEU SÃO PEDRO |
040 | 24/09 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 1 | Atlético Paulista | CDC CLEUZA BUENO |
044 | 23/10 | 10:45 | GRUPO ÚNICO | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 4 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
046 | 29/10 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 2 x 2 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
050 | 26/11 | 10:00 | 1º jogo Quartas de Final | CECL Campo Limpo | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL ITAQUERA | CDC CLEUZA BUENO |
054 | 10/12 | 15:30 | 1º jogo Semi Final | CECL Campo Limpo | 2 x 1 | CS MARITIMO/SÃO PAULO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
056 | 17/12 | 11:00 | 1º jogo FINAL | CECL Campo Limpo | 0 (5) x (3) 0 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC MARIA FELIZARDA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 04/06 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 3 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
020 | 02/07 | 11:30 | GRUPO ÚNICO | CS MARITIMO/SÃO PAULO | 2 x 0 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
022 | 30/07 | 11:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 0 | A.A. Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 13/08 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 2 | Fc116brasil | CDC CLEUZA BUENO |
032 | 28/08 | 14:00 | GRUPO ÚNICO | Rainha F. C. | 2 x 1 | CECL Campo Limpo | CAMPO ARENA SAI |
034 | 03/09 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 4 x 1 | Diagnóstico de Talentos Footeball Coachingaa | CDC CLEUZA BUENO |
042 | 17/09 | 12:00 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL ITAQUERA | 0 x 3 | CECL Campo Limpo | CEU SÃO PEDRO |
047 | 08/10 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 1 | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
050 | 29/10 | 11:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 3 | Atlético Paulista | CDC CLEUZA BUENO |
054 | 19/11 | 10:00 | 3º jogo Quartas de Final | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 2 x 2 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/05 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 4 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 04/06 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 1 x 0 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CDC CLEUZA BUENO |
013 | 13/08 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 2 x 0 | Fc116brasil | CDC CLEUZA BUENO |
017 | 04/09 | 14:30 | GRUPO ÚNICO | Atlético Paulista B | 0 x 5 | CECL Campo Limpo | CDC JOELMA |
025 | 22/10 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL ITAQUERA | CDC CLEUZA BUENO |
026 | 05/11 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CECL Campo Limpo | 0 x 0 | Atlético Paulista | CDC CLEUZA BUENO |
033 | 03/12 | 08:00 | 1º jogo Semi Final | CECL Campo Limpo | 0 x 0 | Fc116brasil | CDC CLEUZA BUENO |
035 | 17/12 | 15:00 | 1º jogo FINAL | CECL Campo Limpo | 1 (3) x (5) 1 | Atlético Paulista B | CDC MARIA FELIZARDA |
029 | 1º jogo Quartas de Final | CECL Campo Limpo | x | 8º Melhor Campanha |