Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 08:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 0 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
009 | 16/02 | 08:00 | Grupo B | A.E.amigos bom de bola | 3 x 0 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CDC CLEUZA BUENO |
012 | 24/02 | 14:00 | Grupo B | Prime futebol formador I T D ltda | 3 x 1 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | CHUTE INICIALCARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
009 | 16/02 | 09:00 | Grupo B | CFA CLEUZA BUENO | 1 x 0 | CHUTE INICIALCARAPICUIBA | CDC CLEUZA BUENO |
012 | 24/02 | 15:00 | Grupo B | Prime futebol formador I T D ltda | 1 x 2 | CHUTE INICIALCARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 10:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 0 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
009 | 16/02 | 10:00 | Grupo B | CFA CLEUZA BUENO | 3 x 1 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CDC CLEUZA BUENO |
012 | 24/02 | 16:00 | Grupo B | Coopercotia atletico clube | 1 x 3 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |