Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 08:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 0 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 16/02 | 15:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | Prime futebol formador I T D ltda | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
011 | 23/02 | 08:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 2 | A.E.amigos bom de bola | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
013 | 09/03 | 09:00 | 1ª Semi Final | ALIANÇA ESCOLA DE FUTEBOL | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | CHUTE INICIALCARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 16/02 | 14:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | Prime futebol formador I T D ltda | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
011 | 23/02 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | CFA CLEUZA BUENO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/02 | 10:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 0 | CHUTE INICIAL CARAPICUIBA | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
010 | 16/02 | 13:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 9 x 0 | Coopercotia atletico clube | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
011 | 23/02 | 10:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 5 | CFA CLEUZA BUENO | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
013 | 09/03 | 08:00 | 1ª Semi Final | CECL CAMPO LiMPO | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |