PITANGUEIRAS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10235.04.01 | ARTHUR JANERI | |||
10235.04.02 | DANIEL XAVIER | |||
10235.04.03 | EDUARDO COSTA NUNES | |||
10235.04.19 | ELIZEU RIBEIRO FREIRE | |||
10235.04.04 | ENZO LIMA | |||
10235.04.20 | FELIPE PILAT | |||
10235.04.17 | GABRIEL BELCHIOR | |||
10235.04.05 | GABRIEL DE ANDRADE | |||
10235.04.06 | GABRIEL OLIVEIRA | |||
10235.04.07 | GABRIEL TONELLI | |||
10235.04.08 | HENRY GUSTAVO | |||
10235.04.21 | IGOR SOUZA TRINDADE | |||
10235.04.10 | JOÃO VITOR DE ALMEIDA | |||
10235.04.11 | JOSE LEONARDO | |||
10235.04.23 | LEONARDO TADEU | |||
10235.04.18 | LUIGUI FRANCO | |||
10235.04.28 | MARCOS VINICIUS ALVES | |||
10235.04.16 | MATHEUS GABRIEL | |||
10235.04.26 | MATHEUS HENRIQUE MENDES | |||
10235.04.22 | MATHEUS KOBAYASHI | |||
10235.04.09 | MATHEUS NOGUEIRA | |||
10235.04.12 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS | |||
10235.04.13 | PEDRO PEROSA | |||
10235.04.14 | RAFAEL SILVA DE ARAUJO | |||
10235.04.15 | THIAGO DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIS FERNANDO LEAL | |
Técnico | LUIS FERNANDO LEAL | |
Auxiliar Técnico | RENAN ROSA |