Brazilfoot
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08588.06.06 | Alan Fernandes Soares | |||
08588.06.04 | Carlos Alberto Moura da Silva | |||
08588.06.08 | Chrystofer Prudencio Rocha | |||
08588.06.02 | Davi Santiago de Paiva Camara | |||
08588.06.12 | Italo Michel E.dos Santos | |||
08588.06.07 | Jeferson Rodrigues Ferreira | |||
08588.06.01 | João Vitor Silva Araujo | |||
08588.06.10 | Leandro da Silva Ferreira | |||
08588.06.11 | Lucas da Silva Araujo | |||
08588.06.09 | Lucas de Sousa Barros | |||
08588.06.03 | Luiz Guilherme Oliveira da Silva | |||
08588.06.05 | Pedro Henrique Marques |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |