Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/07 | 11:00 | Grupo A | GD Portuguesa do Rio Pequeno | 2 x 4 | CS Marítimo Madeira / São Paulo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
002 | 17/07 | 16:00 | Grupo A | Academia Aliança Santo Amaro (S.Paulo/SP) | 0 x 1 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
001 | 18/07 | 12:30 | Grupo A | EF CFA CLEUZA BUENO | 0 x 0 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CDC CLEUZA BUENO |
011 | 19/07 | 16:30 | 2ª Semi Final | CATS-EMACON | 4 x 2 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15/07 | 11:00 | Grupo B | CECL Campo Limpo | 2 x 1 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 18/07 | 08:00 | Grupo B | PITANGUEIRAS FC | 2 x 0 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CDC CLEUZA BUENO |
007 | Grupo B | GD Portuguesa do Rio Pequeno | x | Equipe 4 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15/07 | 12:00 | Grupo B | CECL Campo Limpo | 2 x 2 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CDC CLEUZA BUENO |
007 | 16/07 | 14:00 | Grupo B | GD Portuguesa do Rio Pequeno | 3 x 0 | Escola de Futebol do Coritiba | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
009 | 18/07 | 09:00 | Grupo B | PITANGUEIRAS FC | 1 x 1 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CDC CLEUZA BUENO |
014 | 19/07 | 15:00 | 2ª Semi Final | Clube Pequeninos do Jockey | 2 (4) x (2) 2 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19/07 | 14:00 | 2ª Semi Final | PITANGUEIRAS FC | 4 x 1 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
001 | Grupo A | CFA CLEUZA BUENO | 0 x 2 | GD Portuguesa do Rio Pequeno | |||
002 | Grupo A | GD Portuguesa do Rio Pequeno | 3 x 0 | Brazilfoot | |||
003 | Grupo A | CONDO FITNESS / VARP | 0 x W | GD Portuguesa do Rio Pequeno |