GD Portuguesa do Rio Pequeno
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09282.01.07 | ANDRE PACIELLO YAMAMOTO | |||
09282.01.06 | ARTHUR ALEXANDRE NUNES | |||
09282.01.10 | CARLOS EDUARDO SILVA | |||
09282.01.01 | CAUA GONCALVES SERAFIM | |||
09282.01.09 | ENZO ALVES SOUZA | |||
09282.01.08 | ERICK FERREIRA COLERIDGE | |||
09282.01.02 | GUSTAVO ALMEIDA SILVA | |||
09282.01.04 | GUSTAVO MARTINS MENDONÇA | |||
09282.01.14 | IGOR SANTOS NETO | |||
09282.01.13 | JOÃO PEDRO MARTINS | |||
09282.01.03 | LEONARDO CARDOSO SILVA | |||
09282.01.05 | LUCAS ARAUJO TOMAZ | |||
09282.01.12 | VICTOR ARAUJO TOMAZ | |||
09282.01.15 | YAN CESAR DOS REIS LEITE | |||
09282.01.11 | YGHOR NONIS LEAL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |