GD Portuguesa do Rio Pequeno
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
09282.01.07 | ANDRE PACIELLO YAMAMOTO | 01/01/2006 | ||
09282.01.06 | ARTHUR ALEXANDRE NUNES | 01/01/2006 | ||
09282.01.10 | CARLOS EDUARDO SILVA | 01/01/2006 | ||
09282.01.01 | CAUA GONCALVES SERAFIM | 01/01/2006 | ||
09282.01.09 | ENZO ALVES SOUZA | 01/01/2006 | ||
09282.01.08 | ERICK FERREIRA COLERIDGE | 01/01/2006 | ||
09282.01.02 | GUSTAVO ALMEIDA SILVA | 01/01/2006 | ||
09282.01.04 | GUSTAVO MARTINS MENDONÇA | 01/01/2006 | ||
09282.01.14 | IGOR SANTOS NETO | 01/01/2006 | ||
09282.01.13 | JOÃO PEDRO MARTINS | 01/01/2006 | ||
09282.01.03 | LEONARDO CARDOSO SILVA | 01/01/2006 | ||
09282.01.05 | LUCAS ARAUJO TOMAZ | 01/01/2006 | ||
09282.01.12 | VICTOR ARAUJO TOMAZ | 01/01/2006 | ||
09282.01.15 | YAN CESAR DOS REIS LEITE | 01/01/2006 | ||
09282.01.11 | YGHOR NONIS LEAL | 01/01/2006 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |