MiniKraques Escola de Futebol
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09283.04.05 | ANDRE CLALON VILLA | |||
09283.04.03 | FELIPE AUGUSTO LICHERI | |||
09283.04.06 | FELIPE DE ALMEIDA | |||
09283.04.04 | FELIPE MENSTIERI VARECI | |||
09283.04.07 | GABRIEL SILVA RIBEIRO | |||
09283.04.11 | GEOVANNI DOS SANTOS | |||
09283.04.09 | GUILHERME ENVIN LIBANO | |||
09283.04.02 | JEFERSON RIBEIRO LOPES | |||
09283.04.12 | LUCAS BUENO LIMA | |||
09283.04.10 | LUCAS CARVALHO MICHILES | |||
09283.04.01 | PEDRO DA SILVA QUADROS | |||
09283.04.08 | PEDRO HENRIQUE FREITAS | |||
09283.04.13 | SAMUEL HENRIQUE BELMONTE | |||
09283.04.14 | THIAGO ANDRES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |