MiniKraques Escola de Futebol
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
09283.04.05 | ANDRE CLALON VILLA | 01/01/2004 | ||
09283.04.03 | FELIPE AUGUSTO LICHERI | 01/01/2004 | ||
09283.04.06 | FELIPE DE ALMEIDA | 01/01/2004 | ||
09283.04.04 | FELIPE MENSTIERI VARECI | 01/01/2004 | ||
09283.04.07 | GABRIEL SILVA RIBEIRO | 01/01/2004 | ||
09283.04.11 | GEOVANNI DOS SANTOS | 01/01/2004 | ||
09283.04.09 | GUILHERME ENVIN LIBANO | 01/01/2004 | ||
09283.04.02 | JEFERSON RIBEIRO LOPES | 01/01/2004 | ||
09283.04.12 | LUCAS BUENO LIMA | 01/01/2004 | ||
09283.04.10 | LUCAS CARVALHO MICHILES | 01/01/2004 | ||
09283.04.01 | PEDRO DA SILVA QUADROS | 01/01/2004 | ||
09283.04.08 | PEDRO HENRIQUE FREITAS | 01/01/2004 | ||
09283.04.13 | SAMUEL HENRIQUE BELMONTE | 01/01/2004 | ||
09283.04.14 | THIAGO ANDRES | 01/01/2004 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |