Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/02 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 0 x 4 | São Caetano Sacomã Sports | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
003 | 27/02 | 08:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 1 x 1 | Friburgo/Acadêmico | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
008 | 15/05 | 12:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 1 x 6 | Futcraques (Osasco/SP) | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
009 | 22/05 | 12:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
012 | 29/05 | 10:30 | GRUPO ÚNICO | CATS | 3 x 1 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
015 | 05/06 | 08:30 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 7 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
016 | 14/08 | 08:45 | 2º jogo Repescagem | CATS | 6 x 2 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/02 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 0 x 0 | Império F.C (S.Paulo/SP) | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
006 | 27/02 | 09:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 3 x 2 | Associação CEF | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
009 | 15/05 | 13:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 1 x 0 | E.C.VASPRO | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
011 | 22/05 | 11:00 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 0 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
013 | 29/05 | 11:30 | GRUPO ÚNICO | CS Marítimo Madeira | 2 x 1 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
022 | 19/06 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 1 x 0 | CT Fut Talentos (São Paulo/SP) | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
026 | 03/07 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 1 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
026 | 14/08 | 10:00 | 1º jogo Repescagem | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | CDC CLEUZA BUENO |
028 | 21/08 | 12:00 | 1º jogo Semi Final | CS Marítimo Madeira | 3 x 0 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | Clube Pequeninos do Jockey |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/02 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 2 x 2 | São Caetano Sacomã Sports | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
005 | 27/02 | 10:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 0 x 3 | Associação CEF | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
008 | 15/05 | 14:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 1 x 1 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
015 | 05/06 | 09:30 | GRUPO ÚNICO | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 4 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
020 | 19/06 | 09:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 0 x 1 | CT Fut Talentos B (São Paulo/SP) | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
022 | 26/06 | 10:30 | GRUPO ÚNICO | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | 3 x 1 | Manchester Maria Caetano (S.Paulo/SP) | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
023 | 03/07 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CT Fut Talentos (São Paulo/SP) | 1 x 3 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |
024 | 14/08 | 07:45 | 2º jogo Repescagem | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | 2 x 1 | Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) | CDC CLEUZA BUENO |