Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 15/02 | 08:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
020 | 23/02 | 17:00 | Grupo A | Instituto Rubro Brasil | 1 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO SÃO PEDRO |
041 | 08/03 | 08:00 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | 1 x 2 | Aliançados Fc | CDC SAPY |
025 | 15/03 | 15:30 | Grupo A | Essência Kids | 1 x 2 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
008 | 29/03 | 19:00 | Grupo A | Rainha F. C. | 2 x 5 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
029 | 05/04 | 09:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | x | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
002 | Grupo A | São Paulo Cotia | x | Aliançados Fc | |||
014 | Grupo A | GP Soccer Caju | x | Aliançados Fc | |||
037 | Grupo A | Aliançados Fc | x | Pitangueiras FC | |||
051 | Grupo A | Aliançados Fc | x | A.A. Embuense |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/02 | 09:00 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 0 x 1 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 23/02 | 15:30 | Grupo A | Instituto Rubro Brasil | 2 x 0 | Aliançados Fc | CAMPO DO SÃO PEDRO |
012 | 08/03 | 09:00 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC SAPY |
015 | 15/03 | 14:00 | Grupo A | Essência Kids | 0 x 2 | Aliançados Fc | CAMPO DO EMBUENSE |
021 | 29/03 | 17:30 | Grupo A | Rainha F. C. | 1 x 1 | Aliançados Fc | CDC MARTINICA |
034 | 05/04 | 10:00 | Grupo A | E.C.Vaspro | x | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
008 | Grupo A | Pitangueiras FC | x | Aliançados Fc | |||
018 | Grupo A | Aliançados Fc | x | São Paulo Cotia |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/02 | 10:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | 1 x 0 | Aliançados Fc | CDC CLEUZA BUENO |
004 | 23/02 | 14:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 3 x 1 | Aliançados Fc | CAMPO DO SÃO PEDRO |
008 | 08/03 | 10:30 | Grupo A | CFA Wpn Esportes | 4 x 0 | Aliançados Fc | CDC SAPY |
015 | 05/04 | 11:30 | Grupo A | E.C.Vaspro | x | Aliançados Fc | CEU MENINOS |
019 | Grupo A | Pitangueiras FC | x | Aliançados Fc |