30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
072 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 10 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
043 | 13:00 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 2 | Minikraques FC | CAMPO DO FLUMINENSE |
110 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 1 | Minikraques FC | CAMPO DO FLUMINENSE |
036 | 15:15 | Sub-11 | GRUPO B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 0 | Minikraques FC | CAMPO DO FLUMINENSE |
08/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | Poeirinha FC (S.Paulo) | 0 x W | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
061 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | 1 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
031 | 17:00 | Sub-11 | GRUPO B | Escola Águia Negra | 0 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE ESTRELA DA SAÚDE |
15/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Alcateia Novorizontino | 1 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | ARENA ZÉ ALEMÃO |
040 | 14:00 | Sub-11 | GRUPO B | Alcateia Novorizontino | 1 x 4 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | ARENA ZÉ ALEMÃO |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 4 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
076 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 3 x 0 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
046 | 16:30 | Sub-11 | GRUPO B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 0 | Fc116 Brasil | CAMPO DO FLUMINENSE |
049 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 1 | Origens Brasil fc | CAMPO DO FLUMINENSE |
086 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 0 | IDM/PortugaSports | CAMPO DO FLUMINENSE |
12/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | x | Clube Pequeninos do Jockey B | CAMPO DO FLUMINENSE |
047 | 16:20 | Sub-15 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | x | Clube Pequeninos do Jockey B | CAMPO DO FLUMINENSE |