Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 15/02 | 13:00 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
033 | 22/02 | 08:00 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Origens Brasil fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
030 | 08/03 | 08:00 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | Alcateia Novorizontino | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
052 | 15/03 | 11:30 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Escola Águia Negra | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
048 | 29/03 | 13:30 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | IDM/PortugaSports | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
038 | 05/04 | 10:30 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
055 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Minikraques FC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 15/02 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 1 | Minikraques FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
072 | 15/02 | 12:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 10 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
078 | 22/02 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 5 | IDM/PortugaSports | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
083 | 22/02 | 14:15 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 3 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey B | CDC IZALTINO SILVA |
103 | 08/03 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 6 | Alcateia Novorizontino | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
057 | 08/03 | 11:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 3 x 3 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
095 | 15/03 | 12:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 5 | Clube Pequeninos do Jockey B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
090 | 22/03 | 08:00 | Grupo B | Poeirinha FC (S.Paulo) | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CAMPO DO POEIRINHA |
108 | 22/03 | 15:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 1 | IDM/PortugaSports | ARENA ZÉ ALEMÃO |
077 | 29/03 | 12:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 0 | Alcateia Novorizontino | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
107 | 29/03 | 16:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 4 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
084 | 05/04 | 08:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
100 | 05/04 | 13:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
061 | Grupo B | Poeirinha FC (S.Paulo) | x | Clube Pequeninos do Jockey B | |||
066 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | |||
099 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Minikraques FC | |||
104 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 15/02 | 08:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 2 x 4 | Minikraques FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
050 | 15/02 | 10:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
065 | 22/02 | 13:00 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 11 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey B | CDC IZALTINO SILVA |
056 | 08/03 | 10:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 2 x 9 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
064 | 09/03 | 13:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 0 | Minikraques FC | CAMPO DO CSU |
037 | 15/03 | 13:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
055 | 22/03 | 09:00 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | 2 x 4 | Clube Pequeninos do Jockey | CAMPO DO POEIRINHA |
062 | 22/03 | 13:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 0 x 0 | Fc116 Brasil | ARENA ZÉ ALEMÃO |
070 | 29/03 | 14:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 4 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
052 | 29/03 | 17:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 0 x 5 | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
060 | 05/04 | 09:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
042 | 05/04 | 11:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
045 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | |||
047 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | |||
067 | Grupo B | Fc116 Brasil | x | Clube Pequeninos do Jockey |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 15/02 | 14:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 0 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
041 | 22/02 | 11:45 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
032 | 15/03 | 13:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 1 | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | CDC BOLA PRETA |
039 | 22/03 | 10:30 | Grupo B | Poeirinha FC (S.Paulo) | x | Clube Pequeninos do Jockey | CAMPO DO POEIRINHA |
028 | 05/04 | 14:20 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |