30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 08:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 2 x 4 | Minikraques FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
071 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 1 | Minikraques FC | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
050 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
072 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 10 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
043 | 13:00 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
036 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 0 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:00 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | Origens Brasil fc | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
078 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 5 | IDM/PortugaSports | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
041 | 11:45 | Sub-17 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC IZALTINO SILVA |
065 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 11 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey B | CDC IZALTINO SILVA |
083 | 14:15 | Sub-13 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | 3 x 3 | Clube Pequeninos do Jockey B | CDC IZALTINO SILVA |
08/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:00 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | Alcateia Novorizontino | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
103 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 6 | Alcateia Novorizontino | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
056 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 2 x 9 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
057 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 3 x 3 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
09/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 0 | Minikraques FC | CAMPO DO CSU |
15/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 11:30 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | Escola Águia Negra | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
095 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 5 | Clube Pequeninos do Jockey B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
032 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 1 | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | CDC BOLA PRETA |
037 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey B | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 08:00 | Sub-13 | Grupo B | Poeirinha FC (S.Paulo) | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CAMPO DO POEIRINHA |
055 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | 2 x 4 | Clube Pequeninos do Jockey | CAMPO DO POEIRINHA |
039 | 10:30 | Sub-17 | Grupo B | Poeirinha FC (S.Paulo) | x | Clube Pequeninos do Jockey | CAMPO DO POEIRINHA |
062 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 0 x 0 | Fc116 Brasil | ARENA ZÉ ALEMÃO |
108 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 1 | IDM/PortugaSports | ARENA ZÉ ALEMÃO |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 1 x 0 | Alcateia Novorizontino | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
048 | 13:30 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | IDM/PortugaSports | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
070 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 4 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
107 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 4 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
052 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 0 x 5 | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 08:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
060 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
038 | 10:30 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
042 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
100 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
028 | 14:20 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |