Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 15/02 | 10:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Fc116 Brasil | ARENA HELIOPOLIS |
046 | 22/02 | 08:00 | Grupo B | Fc116 Brasil | 0 x 2 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CAMPO DO POEIRINHA |
043 | 15/03 | 14:30 | Grupo B | Fc116 Brasil | 1 x 2 | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | CDC BOLA PRETA |
062 | 22/03 | 13:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | 0 x 0 | Fc116 Brasil | ARENA ZÉ ALEMÃO |
040 | 29/03 | 14:00 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 2 x 0 | Fc116 Brasil | CAMPO DO FLUMINENSE |
057 | 05/04 | 15:00 | Grupo B | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | x | Fc116 Brasil | CDC IZALTINO SILVA |
049 | Grupo B | Minikraques FC | x | Fc116 Brasil | |||
067 | Grupo B | Fc116 Brasil | x | Clube Pequeninos do Jockey |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 15/02 | 12:30 | Grupo A | E.C.Vaspro | 1 x 1 | Fc116 Brasil | CEU MENINOS |
004 | 23/02 | 14:00 | Grupo A | Fc116 Brasil | 3 x 1 | Aliançados Fc | CAMPO DO SÃO PEDRO |
002 | 08/03 | 13:30 | Grupo A | Pitangueiras FC | 3 x 0 | Fc116 Brasil | CLUBE PITANGUEIRAS |
021 | 05/04 | 11:30 | Grupo A | CDC Cleuza Bueno | x | Fc116 Brasil | CDC CLEUZA BUENO |
010 | Grupo A | Fc116 Brasil | x | CFA Wpn Esportes |