Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 15/02 | 09:00 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | 0 x 1 | IDM/PortugaSports | ARENA HELIOPOLIS |
035 | 22/02 | 17:00 | GRUPO B | Alcateia Novorizontino | 1 x 1 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
041 | 08/03 | 09:00 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | 1 x 4 | Origens Brasil fc | ARENA HELIOPOLIS |
032 | 16/03 | 19:00 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Minikraques FC | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
046 | 22/03 | 16:30 | GRUPO B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
038 | 05/04 | 10:30 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
056 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | x | Escola Águia Negra |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
094 | 15/02 | 11:30 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 1 | Poeirinha FC (S.Paulo) | ARENA HELIOPOLIS |
109 | 22/02 | 16:00 | Grupo B | Alcateia Novorizontino | 3 x 4 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
058 | 08/03 | 10:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 3 x 0 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | ARENA HELIOPOLIS |
105 | 16/03 | 18:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 0 x 3 | Minikraques FC | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
076 | 22/03 | 15:30 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 3 x 0 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
088 | 29/03 | 09:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 2 | Grêmio Esportivo Campo Grande | ARENA HELIOPOLIS |
100 | 05/04 | 13:00 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
066 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | |||
082 | Grupo B | IDM/PortugaSports | x | Unidos de Vila Carioca |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 15/02 | 10:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Fc116 Brasil | ARENA HELIOPOLIS |
058 | 22/02 | 14:30 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | 2 x 1 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
039 | 08/03 | 11:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 2 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | ARENA HELIOPOLIS |
068 | 16/03 | 16:30 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 3 x 0 | Minikraques FC | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
053 | 22/03 | 14:00 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 4 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
063 | 29/03 | 10:00 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 5 x 0 | Grêmio Esportivo Campo Grande | ARENA HELIOPOLIS |
042 | 05/04 | 11:30 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
045 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 15/02 | 12:30 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Poeirinha FC (S.Paulo) | ARENA HELIOPOLIS |
034 | 22/02 | 13:00 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | W x 0 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
024 | 08/03 | 12:30 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 1 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | ARENA HELIOPOLIS |
038 | 29/03 | 11:30 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 3 x 1 | Grêmio Esportivo Campo Grande | ARENA HELIOPOLIS |
028 | 05/04 | 14:20 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |