30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 09:00 | Sub-11 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | 0 x 1 | IDM/PortugaSports | ARENA HELIOPOLIS |
072 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Fc116 Brasil | ARENA HELIOPOLIS |
094 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 1 | Poeirinha FC (S.Paulo) | ARENA HELIOPOLIS |
042 | 12:30 | Sub-17 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Poeirinha FC (S.Paulo) | ARENA HELIOPOLIS |
22/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | W x 0 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
058 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Chute Inicial Corinthians JD Aracati | 2 x 1 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
109 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | Alcateia Novorizontino | 3 x 4 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
035 | 17:00 | Sub-11 | GRUPO B | Alcateia Novorizontino | 1 x 1 | Unidos de Vila Carioca | ARENA ZÉ ALEMÃO |
08/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09:00 | Sub-11 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | 1 x 4 | Origens Brasil fc | ARENA HELIOPOLIS |
058 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 3 x 0 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | ARENA HELIOPOLIS |
039 | 11:00 | Sub-15 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 2 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | ARENA HELIOPOLIS |
024 | 12:30 | Sub-17 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 1 | CE Campo Limpo CDC Izaltino Silva | ARENA HELIOPOLIS |
16/03/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 16:30 | Sub-15 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 3 x 0 | Minikraques FC | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
105 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 0 x 3 | Minikraques FC | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
032 | 19:00 | Sub-11 | GRUPO B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 0 | Minikraques FC | PRAÇA DE ESPORTES VILA CARIOCA |
22/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 0 x 4 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
076 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 3 x 0 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
046 | 16:30 | Sub-11 | GRUPO B | Centro de Formação Soccer Blue - Osasco | 1 x 2 | Unidos de Vila Carioca | CAMPO DO FLUMINENSE |
29/03/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 2 x 2 | Grêmio Esportivo Campo Grande | ARENA HELIOPOLIS |
063 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 5 x 0 | Grêmio Esportivo Campo Grande | ARENA HELIOPOLIS |
038 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | Unidos de Vila Carioca | 3 x 1 | Grêmio Esportivo Campo Grande | ARENA HELIOPOLIS |
05/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 10:30 | Sub-11 | GRUPO B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
042 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
100 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey B | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
028 | 14:20 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | x | Unidos de Vila Carioca | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |