Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 12/02 | 11:30 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 1 x 4 | Aliança Escola de Futebol | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
001 | 25/02 | 10:30 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 10 x 0 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
010 | 11/03 | 10:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
008 | 29/04 | 08:00 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 0 x W | Associação Atlética Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 25/02 | 08:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 1 x 4 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
014 | 04/03 | 09:00 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 2 x 0 | Aliança Escola de Futebol | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 12/03 | 14:15 | Grupo A | RAJA CASABLANCA JUNIOR | 6 x 0 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
003 | 18/03 | 08:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 4 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
024 | 25/03 | 08:00 | Grupo A | Chute Inicial Raposo Tavares | 0 x 2 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
006 | 01/04 | 07:45 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 0 x 3 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC CLEUZA BUENO |
019 | 15/04 | 08:45 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 3 x 0 | AMERICA FUTEBOL CLUBE - JARDIM MARIA HELENA - BARUERI | CDC CLEUZA BUENO |
030 | 06/05 | 09:00 | 2º jogo SEMI FINAL | CECL Campo Limpo | 1 x 2 | MINIKRAQUES FUTEBOL CLUBE | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/02 | 09:00 | Grupo A | CDC CLEUZA BUENO | 2 x 6 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
003 | 04/03 | 10:00 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 2 x 2 | Aliança Escola de Futebol | CDC CLEUZA BUENO |
028 | 12/03 | 15:30 | Grupo A | Prime Futebol Formador (S.Paulo/SP) | 2 x 3 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
019 | 18/03 | 09:00 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 10 | CECL Campo Limpo | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
024 | 25/03 | 10:00 | Grupo A | Chute Inicial Raposo Tavares | 0 x 2 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
006 | 01/04 | 08:45 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 1 x 0 | Associação CEF | CDC CLEUZA BUENO |
009 | 15/04 | 07:45 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 5 x 0 | Associação Atlética Embuense | CDC CLEUZA BUENO |
029 | 06/05 | 11:00 | 1º jogo SEMI FINAL | CECL Campo Limpo | 1 x 1 | Aliança Escola de Futebol | CDC CLEUZA BUENO |
031 | 13/05 | 12:00 | 1º jogo FINAL | CECL Campo Limpo | 1 x 3 | Associação CEF | CDC CLEUZA BUENO |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/02 | 11:00 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 6 x 0 | PROJETO POEIRINHA FC | CDC CLEUZA BUENO |
005 | 04/03 | 11:00 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 0 x 1 | Aliança Escola de Futebol | CDC CLEUZA BUENO |
000 | 11/03 | 11:00 | Grupo A | Meninos da Vila Raposo | 1 x 1 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |
010 | 18/03 | 10:00 | Grupo A | CECL Campo Limpo | 5 x 1 | Chute Inicial Raposo Tavares | CDC CLEUZA BUENO |
001 | 25/03 | 10:30 | Grupo A | CEF ACTION SPORTS/MARKEL | 1 x 4 | CECL Campo Limpo | CAMPO DO COLORADO |
012 | 06/05 | 12:30 | 2º jogo SEMI FINAL | Aliança Escola de Futebol | 1 x 0 | CECL Campo Limpo | CDC CLEUZA BUENO |