24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 0 | Escola Águia Negra | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
033 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | Escola Águia Negra | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
033 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
033 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
02/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 1 | Aliança Escola de Futebol | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
038 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 4 | Aliança Escola de Futebol | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
038 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | Aliança Escola de Futebol | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
038 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 0 | Aliança Escola de Futebol | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 1 | AC SPORTS CAJU | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
029 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 4 | Projeto de Formação Veleiros | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
029 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 1 | Projeto de Formação Veleiros | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
029 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 3 | Projeto de Formação Veleiros | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | ARENA VERONA |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
025 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
025 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 13:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Meninos do Band | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
040 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 0 | Meninos do Band | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
040 | 15:30 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 9 x 2 | Meninos do Band | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 0 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
036 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 3 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
036 | 10:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
04/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 07:45 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 0 x 6 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 12:00 | Sub-17 | 6º jogo OITAVAS DE FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | Pequenos do Celtic | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
043 | 13:30 | Sub-13 | 1º jogo OITAVAS DE FINAL | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | 5 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
048 | 14:30 | Sub-15 | 6º jogo OITAVAS DE FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:00 | Sub-11 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 1 | Aliança Escola de Futebol | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
049 | 12:00 | Sub-17 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 6 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 12:45 | Sub-11 | 2º jogo SEMI FINAL | AC SPORTS CAJU | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:00 | Sub-11 | Final | Seleção Grajaú | 2 x 2 | Clube Pequeninos do Jockey | CDC CLEUZA BUENO |