24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 7 x 0 | Meninos do Band | ARENA 7 DE SETEMBRO |
032 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 2 x 0 | Meninos do Band | ARENA 7 DE SETEMBRO |
032 | 20:00 | Sub-17 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 5 x 1 | Meninos do Band | ARENA 7 DE SETEMBRO |
02/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | Projeto de Formação Veleiros | 5 x 0 | Meninos do Band | CDC VELEIROS |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | Projeto de Formação Veleiros | 11 x 0 | Meninos do Band | CDC VELEIROS |
027 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | Projeto de Formação Veleiros | 10 x 1 | Meninos do Band | CDC VELEIROS |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 0 | Meninos do Band | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 0 | Meninos do Band | CDC CLEUZA BUENO |
023 | 11:00 | Sub-17 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 4 x 2 | Meninos do Band | CDC CLEUZA BUENO |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 12:00 | Sub-17 | Grupo B | Aliança Escola de Futebol | 7 x 1 | Meninos do Band | CDC ESTRELA DO CAMPO GRANDE |
034 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | Aliança Escola de Futebol | 5 x 2 | Meninos do Band | CDC ESTRELA DO CAMPO GRANDE |
034 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | Aliança Escola de Futebol | 2 x 0 | Meninos do Band | CDC ESTRELA DO CAMPO GRANDE |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola Águia Negra | 3 x 1 | Meninos do Band | CDC ÁGUIA NEGRA |
030 | 11:00 | Sub-17 | Grupo B | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | 12 x 0 | Meninos do Band | CDC ÁGUIA NEGRA |
030 | 12:30 | Sub-15 | Grupo B | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | 7 x 0 | Meninos do Band | CDC ÁGUIA NEGRA |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 13:30 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | Meninos do Band | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
040 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 0 | Meninos do Band | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
040 | 15:30 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 9 x 2 | Meninos do Band | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 11:30 | Sub-13 | 3º jogo OITAVAS DE FINAL | Grêmio esportivo jd Noronha | 3 x 0 | Meninos do Band | CDC ÁGUIA NEGRA |
18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 10:00 | Sub-15 | 1º jogo OITAVAS DE FINAL | Elosport Capão Bonito | 4 x 0 | Meninos do Band | CDC ÁGUIA NEGRA |
043 | 11:30 | Sub-17 | 1º jogo OITAVAS DE FINAL | Elosport Capão Bonito | 10 x 2 | Meninos do Band | CDC ÁGUIA NEGRA |