Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 02/03 | 08:00 | Grupo A | Grêmio Esportivo Campo Grande | 3 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | CAMPO DO COLORADO |
013 | 09/03 | 07:45 | Grupo A | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | 6 x 0 | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | CAMPO DO COLORADO |
009 | 16/03 | 17:00 | Grupo A | Seleção Grajaú | 2 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | SANTOS CIDADE DUTRA |
006 | 23/03 | 13:00 | Grupo A | Elosport Capão Bonito | 0 x 2 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA BRASILIA |
002 | 06/04 | 14:00 | Grupo A | Grêmio esportivo jd Noronha | 0 x 1 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA SAI |
037 | 25/05 | 11:30 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Grêmio esportivo jd Noronha | 4 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA SAI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 24/02 | 08:00 | Grupo A | CEF ACTION SPORTS/MARKEL | 1 x 4 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | CAMPO DO COLORADO |
002 | 02/03 | 09:00 | Grupo A | Grêmio Esportivo Campo Grande | 0 x 2 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | CAMPO DO COLORADO |
009 | 16/03 | 18:30 | Grupo A | Seleção Grajaú | 2 x 4 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | SANTOS CIDADE DUTRA |
013 | 23/03 | 14:00 | Grupo A | Elosport Capão Bonito | 0 x 3 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA BRASILIA |
011 | 06/04 | 13:00 | Grupo A | Grêmio esportivo jd Noronha | 6 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA SAI |
019 | 20/04 | 11:30 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 3 x 3 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | CDC CLEUZA BUENO |
043 | 18/05 | 13:30 | 1º jogo OITAVAS DE FINAL | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | 5 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
051 | 25/05 | 10:30 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Grêmio esportivo jd Noronha | 1 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA SAI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 24/02 | 09:00 | Grupo A | CEF ACTION SPORTS/MARKEL | 0 x 1 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | CAMPO DO COLORADO |
019 | 16/03 | 16:00 | Grupo A | Centro Esportivo Campo Limpo Balneário Sinesio Rocha. | 1 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | SANTOS CIDADE DUTRA |
011 | 06/04 | 15:00 | Grupo A | Grêmio esportivo jd Noronha | 2 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | ARENA SAI |
009 | 13/04 | 07:45 | Grupo A | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | 0 x 2 | Poeirinha FC (S.Paulo) | CAMPO DO COLORADO |
013 | 20/04 | 10:30 | Grupo A | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | 0 x 1 | Elosport Capão Bonito | CDC CLEUZA BUENO |
002 | 27/04 | 08:30 | Grupo A | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | 2 x 2 | Grêmio Esportivo Campo Grande | CAMPO DO COLORADO |
046 | 18/05 | 09:00 | 4º jogo OITAVAS DE FINAL | Projeto de Formação Veleiros | 7 x 0 | Rainha FC-UAP Formação de Atletas | CDC VELEIROS |