24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 17:00 | Sub-11 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 0 x 4 | AC SPORTS CAJU | ARENA 7 DE SETEMBRO |
032 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 7 x 0 | Meninos do Band | ARENA 7 DE SETEMBRO |
032 | 19:00 | Sub-15 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 2 x 0 | Meninos do Band | ARENA 7 DE SETEMBRO |
032 | 20:00 | Sub-17 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 5 x 1 | Meninos do Band | ARENA 7 DE SETEMBRO |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 5 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 3 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 5 x 0 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |
039 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 2 x 1 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 4 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | ARENA VERONA |
022 | 10:00 | Sub-17 | Grupo B | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | 4 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | ARENA VERONA |
022 | 11:20 | Sub-15 | Grupo B | A.E.E.F. Unidos da Vila (S.Paulo/SP) | 2 x 0 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | ARENA VERONA |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | Projeto de Formação Veleiros | 1 x 0 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC VELEIROS |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | Projeto de Formação Veleiros | 1 x 0 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC VELEIROS |
017 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | Escola Águia Negra | 0 x W | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | ARENA VERONA |
041 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | Projeto de Formação Veleiros | 2 x 1 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC VELEIROS |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | Escola Águia Negra | 2 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | ARENA VERONA |
20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:15 | Sub-17 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 0 x 4 | Aliança Escola de Futebol | CDC VELEIROS |
023 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 1 x 3 | Aliança Escola de Futebol | CDC VELEIROS |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 0 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
036 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 3 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
036 | 10:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Jockey | 5 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY |
04/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:45 | Sub-13 | Grupo B | Aliança Escola de Futebol | 2 x 3 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |
028 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Aliança Escola de Futebol | 2 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |
18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 07:45 | Sub-11 | 4º jogo OITAVAS DE FINAL | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 4 x 2 | Elosport Capão Bonito | CAMPO DO COLORADO |
045 | 09:00 | Sub-17 | 3º jogo OITAVAS DE FINAL | CEF ACTION SPORTS/MARKEL | 0 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CAMPO DO COLORADO |
044 | 10:00 | Sub-13 | 2º jogo OITAVAS DE FINAL | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 2 x 1 | CEF ACTION SPORTS/MARKEL | CAMPO DO COLORADO |
045 | 11:30 | Sub-15 | 3º jogo OITAVAS DE FINAL | Poeirinha FC (S.Paulo) | 1 x 2 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CAMPO DO COLORADO |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 14:00 | Sub-17 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 1 x 3 | Elosport Capão Bonito | SANTOS CIDADE DUTRA |
051 | 15:30 | Sub-15 | 3º jogo QUARTAS DE FINAL | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 0 x 1 | Elosport Capão Bonito | SANTOS CIDADE DUTRA |
035 | 17:30 | Sub-11 | 1º jogo QUARTAS DE FINAL | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 0 x 2 | Seleção Grajaú | SANTOS CIDADE DUTRA |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 12:00 | Sub-13 | 4º jogo QUARTAS DE FINAL | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | 1 (3) x (0) 1 | Projeto de Formação Veleiros | CDC ESTRELA DO CAMPO GRANDE |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 11:00 | Sub-13 | 2º jogo SEMI FINAL | ESCOLA DE FUTEBOL CDC CLEUZA BUENO | 1 x 1 | Ronaldo Academy Freguesia do Ó | CDC CLEUZA BUENO |