PORTUGUESA DO RIO PEQUENO - SÃO PAULO | RUA CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO, Nº 255 VILA SÃO SILVESTRE - 05576100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | GD Portuguesa | 2 x 1 | Grêmio Mocidade |
010 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | GD Portuguesa | 0 x 3 | Associação Atlética D. Football Brasil |
009 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | CS Marítimo Madeira / São Paulo | 3 x 0 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CDC PARQUE REGINA - SÃO PAULO | RUA INÁCIO MANUEL TOURINHO , Nº 101 PARQUE REGINA - 05773070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 2 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey |
007 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 0 x 1 | Escola de Futebol Portuguesa Vila das Belezas |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Rainha FC | 0 x 2 | Jd Regina EC |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 6 | Jd Regina EC |
001 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | A.A.PARQUE REGINA |
001 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 7 | EF TC Liderança (S.Paulo/SP) |
PORTUGUESA DO RIO PEQUENO - SÃO PAULO | RUA CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO, Nº 255 VILA SÃO SILVESTRE - 05576100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A | GD Portuguesa | 1 x 5 | CS Marítimo Madeira / São Paulo |
003 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | GD Portuguesa | 0 x 2 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | Rainha FC | 1 x 1 | ETEF Pirituba |
PORTUGUESA DO RIO PEQUENO - SÃO PAULO | RUA CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO, Nº 255 VILA SÃO SILVESTRE - 05576100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | Cats | 2 x 2 | Jd Regina EC |
001 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | GD Portuguesa | 0 x 0 | Chute Inicial Carapicuíba |
005 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | GD Portuguesa | 2 x 2 | Chute Inicial Carapicuíba |
CAMPO GRÊMIO MOCIDADE - SÃO PAULO | RUA LUCAS DE LEYDE , Nº 16 RIO PEQUENO - 05376-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Mocidade | 1 x 0 | A.A.PARQUE REGINA |
CLUBE ESTRELA DA SAÚDE - SÃO PAULO | ESTRADA DA CUMBICA , Nº 439 BALNEÁRIO SÃO CARLOS / JARDIM ARACATI - 04947000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 0 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | GD Portuguesa | 0 x 3 | EF TC Liderança (S.Paulo/SP) |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | CATS | 3 x 4 | ETEF Pirituba |
002 | 15:30 | Sub-12 | Grupo A | GD Portuguesa | 0 x 0 | ETEF Pirituba |
008 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | Cats | 1 x 2 | CS Marítimo Madeira / São Paulo |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 5 | Associação Atlética D. Football Brasil |
008 | 13:30 | Sub-12 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 3 | CS Marítimo Madeira / São Paulo |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY CAMPO 2 - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 8 | Rainha FC |
004 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | Jd Regina EC | 3 x 0 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 17:30 | Sub-14 | Grupo A | E.C.VASPRO | 0 x 1 | EF TC Liderança (S.Paulo/SP) |
PORTUGUESA DO RIO PEQUENO - SÃO PAULO | RUA CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO, Nº 255 VILA SÃO SILVESTRE - 05576100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 09:30 | Sub-14 | Grupo A | GD Portuguesa | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Jockey |
001 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | GD Portuguesa | 2 x 2 | Escola de Futebol Portuguesa Vila das Belezas |
CDC PARQUE REGINA - SÃO PAULO | RUA INÁCIO MANUEL TOURINHO , Nº 101 PARQUE REGINA - 05773070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 1 x 4 | CS Marítimo Madeira / São Paulo |
004 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 1 x 3 | Chute Inicial Carapicuíba |
002 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 3 x 1 | Chute Inicial Carapicuíba |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 10 | CATS |
005 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 2 | E.C.VASPRO |
006 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | EF TC Liderança (S.Paulo/SP) | 0 x 1 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CAMPO DO SATÉLITE - SÃO PAULO | RUA DOM MANOEL D'ELBOUX , Nº 222 VILA PEREIRA CERCA - 02932-110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Rainha FC | 0 x 1 | CS Marítimo Madeira / São Paulo |
005 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | ETEF Pirituba | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Jockey |
001 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | ETEF Pirituba | 2 x 4 | Jd Regina EC |
Clube Pequeninos do Jockey - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Cats | 1 x 0 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CAMPO GRÊMIO MOCIDADE - SÃO PAULO | RUA LUCAS DE LEYDE , Nº 16 RIO PEQUENO - 05376-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | CS Marítimo Madeira / São Paulo | 2 x 0 | Jd Regina EC |
009 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Mocidade | 2 x 0 | Chute Inicial Carapicuíba |
007 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Associação Atlética D. Football Brasil | 2 x 0 | Chute Inicial Carapicuíba |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 3 x 0 | Chute Inicial Carapicuíba |
010 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 4 | GD Portuguesa |
010 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | Clube Pequeninos do Jockey | 0 x 8 | ETEF Pirituba |
004 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Rainha FC | 0 x 1 | Jd Regina EC |
010 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | Rainha FC | 0 x 0 | Cats |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | Rainha FC | 0 x 1 | Associação Atlética D. Football Brasil |
009 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | Rainha FC | 1 x 4 | CATS |
CEU MENINOS - SÃO PAULO | RUA BARBINOS , Nº 111 SÃO JOÃO CLIMACO - 04240110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | E.C.VASPRO | 1 x 1 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CDC PARQUE REGINA - SÃO PAULO | RUA INÁCIO MANUEL TOURINHO , Nº 101 PARQUE REGINA - 05773070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Mocidade | 2 x 2 | Escola de Futebol Portuguesa Vila das Belezas |
004 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 0 x 2 | ETEF Pirituba |
005 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 1 x 3 | GD Portuguesa |
010 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | 3 x 0 | GD Portuguesa |
CLUBE ESTRELA DA SAÚDE - SÃO PAULO | ESTRADA DA CUMBICA , Nº 439 BALNEÁRIO SÃO CARLOS / JARDIM ARACATI - 04947000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | CS Marítimo Madeira / São Paulo | 0 x 0 | ETEF Pirituba |
012 | 10:30 | Sub-11 | 2º jogo SEMI FINAL | Cats | 1 x 0 | Jd Regina EC |
006 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | CATS | 2 x 0 | Jd Regina EC |
004 | 13:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola de Futebol Portuguesa Vila das Belezas | W x 0 | Chute Inicial Carapicuíba |
011 | 14:00 | Sub-11 | 1º jogo SEMI FINAL | CS Marítimo Madeira / São Paulo | 0 x 1 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CDC PARQUE REGINA - SÃO PAULO | RUA INÁCIO MANUEL TOURINHO , Nº 101 PARQUE REGINA - 05773070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | GD Portuguesa | 1 x 1 | E.C.VASPRO |
002 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | A.A.PARQUE REGINA | W x 0 | Associação Atlética D. Football Brasil |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 16:00 | Sub-14 | 2º jogo SEMI FINAL | EF TC Liderança (S.Paulo/SP) | 3 x 1 | E.C.VASPRO |
CDC PARQUE REGINA - SÃO PAULO | RUA INÁCIO MANUEL TOURINHO , Nº 101 PARQUE REGINA - 05773070
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:00 | Sub-14 | 1º jogo SEMI FINAL | Associação Atlética D. Football Brasil | 1 (3) x (4) 1 | GD Portuguesa |
012 | 09:00 | Sub-13 | 2º jogo SEMI FINAL | A.A.PARQUE REGINA | 0 (5) x (4) 0 | Chute Inicial Carapicuíba |
012 | 10:00 | Sub-15 | 2º jogo SEMI FINAL | Grêmio Mocidade | 1 x 3 | A.A.PARQUE REGINA |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 13:30 | Sub-12 | 2º jogo SEMI FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 1 x 2 | GD Portuguesa |
011 | 14:30 | Sub-13 | 1º jogo SEMI FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 2 x 1 | GD Portuguesa |
011 | 15:30 | Sub-15 | 1º jogo SEMI FINAL | Escola de Futebol Portuguesa Vila das Belezas | 1 x 2 | GD Portuguesa |
011 | 17:00 | Sub-12 | 1º jogo SEMI FINAL | CS Marítimo Madeira / São Paulo | 5 x 0 | ETEF Pirituba |
CAMPO DO SATÉLITE - SÃO PAULO | RUA DOM MANOEL D'ELBOUX , Nº 222 VILA PEREIRA CERCA - 02932-110
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 13:30 | Sub-10 | 2º jogo SEMI FINAL | Jd Regina EC | 2 x 0 | ETEF Pirituba |
011 | 14:30 | Sub-10 | 1º jogo SEMI FINAL | CATS | 1 (3) x (4) 1 | Rainha FC |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:30 | Sub-13 | 1º jogo FINAL | Clube Pequeninos do Jockey | 0 (5) x (4) 0 | A.A.PARQUE REGINA |
013 | 15:30 | Sub-15 | 1º jogo FINAL | GD Portuguesa | 1 x 0 | A.A.PARQUE REGINA |
013 | 16:30 | Sub-14 | 1º jogo FINAL | GD Portuguesa | 2 x 0 | EF TC Liderança (S.Paulo/SP) |
CLUBE PEQUENINOS DO JOCKEY - SÃO PAULO | RUA FREI BONIFÁCIO DUX, Nº 160 JARDIM COLOMBO - 05629000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 16:00 | Sub-10 | 1º jogo FINAL | Rainha FC | 0 x W | Jd Regina EC |
013 | 17:00 | Sub-11 | 1º jogo FINAL | Associação Atlética D. Football Brasil | 2 x 0 | Cats |
013 | 18:00 | Sub-12 | 1º jogo FINAL | CS Marítimo Madeira / São Paulo | 1 x 0 | GD Portuguesa |