Clube Pequeninos do Jockey
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11283.01.10 | ALEJANDRO PEREIRA CORREIA | |||
11283.01.01 | DIEGO PASCOAL BARBOZA | |||
11283.01.02 | ENZO CRUZ DINIZ | |||
11283.01.03 | GUILHERME ANGELO LIMA | |||
11283.01.04 | JOÃO LUCAS SOUSA DE ARAUJO MELLO | |||
11283.01.06 | LUCAS DE SOUZA BARROS | |||
11283.01.05 | LUCCA CERAVOLO ATHAYDE MAGALHÃES | |||
11283.01.07 | LUIGGI BEZERRA MIRANDA | |||
11283.01.09 | MATHEUS SANTOS CRUZ | |||
11283.01.08 | NICOLAS FONSECA DOS SANTOS | |||
11283.01.11 | PAULO VITOR DUARTE DE PAULA | |||
11283.01.12 | THIAGO SILVA GUILGER | |||
11283.01.13 | TOMÁS SIERRA DE BRITO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCIO GUIMARÃES | |
Técnico | VANESSA DOS SANTOS SILVA | |
Auxiliar Técnico | DAVID JONATHAS DA SILVA FERREIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ANDERSON DOS SANTOS BARBOZA | |
Prep. Fisico | MICHAEL PHILLIPE BRITTO BEZERRA |