Escola de Futebol do Coritiba
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11283.04.05 | DIAN LUCCA LEMOS SILVA | |||
11283.04.13 | FELIPE GOUVEIA CHAVES | |||
11283.04.02 | GABRIEL ANDRADE SILVA | |||
11283.04.11 | HENRY JORGE LEMOS | |||
11283.04.07 | LORENZO PIFFER ATAIDES SANTI CORDEIRO | |||
11283.04.08 | LUCAS BEGUELDO RODRIGUES | |||
11283.04.01 | LUCAS MARABESI ANDRADE ROCHA | |||
11283.04.09 | MIGUEL DA SILVA SANTOS | |||
11283.04.03 | MIGUEL LIMA DE ASSIS | |||
11283.04.04 | RAFAEL SIMON CORAZZARI JUNIOR | |||
11283.04.06 | RAUL VARELA STAFF MAGINO | |||
11283.04.12 | RYAN RIBEIRO GONZAGA | |||
11283.04.10 | SAMUEL DE JESUS DIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RUBENS GONZAGA DOS SANTOS | |
Técnico | ANDRE ATAIDES CORDEIRO | |
Auxiliar Técnico | RENAN SANTOS DE OLIVEIRA |