E.C.VASPRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11284.05.11 | Arthur Andrade Bognar | |||
11284.05.08 | João Gabriel Dantas da Silva | |||
11284.05.07 | KAYQUE NUNES DIAS | |||
11284.05.06 | Kevin Felipe Pereira da Silva | |||
11284.05.12 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | |||
11284.05.10 | Lucas Gabriel Antunes de Souza | |||
11284.05.02 | Matheus EDUARDO Abrantes de Oliveira | |||
11284.05.05 | MATHEUS FARIAS PRASERES | |||
11284.05.04 | Miguel Barbosa Cerqueira | |||
11284.05.01 | NICOLLAS DE SALES EVANGELISTA | |||
11284.05.03 | Pyetro albano de jesus | |||
11284.05.09 | Riquelme oliveira de Sousa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Cleber Silva | |
Auxiliar Técnico | RICARDO MANGUEIRA PEREIRA |