Clube Pequeninos do Jockey
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11285.01.01 | BERNARDO CAMARGO BRONZELLI | |||
11285.01.02 | BRENO LIMA DE MELO | |||
11285.01.03 | FELIPE DUCCO | |||
11285.01.05 | GIANLUCA ABBATEPIETRO BARALDO | |||
11285.01.04 | GUSTAVO DA SILVA GOMES | |||
11285.01.06 | LUCCA FELIPE REAL GUTIERREZ MARTINS | |||
11285.01.07 | MOISES CAMISA NOVA DE SOUZA | |||
11285.01.08 | MURILO LINDOSO SILVA | |||
11285.01.09 | PIETRO AKIHIRA GONÇALVES TAMAI | |||
11285.01.10 | RAFAEL FERREIRA BATISTA | |||
11285.01.11 | RAPHAEL AUGUSTO RAMOS DE SOUSA | |||
11285.01.12 | ROGER ANTUNES JOLLO | |||
11285.01.13 | VITOR MARTINS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARCIO GUIMARÃES | |
Técnico | VANESSA DOS SANTOS SILVA | |
Auxiliar Técnico | DAVID JONATHAS DA SILVA FERREIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ANDERSON DOS SANTOS BARBOZA | |
Prep. Fisico | MICHAEL PHILLIPE BRITTO BEZERRA |