TAC FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14015.03.02 | Augusto Melo dos Santos | |||
14015.03.01 | Bernardo Yamamoto | |||
14015.03.04 | Bryan Vinicius dos Santos Menezes | |||
14015.03.05 | Daniel Barreto Caggiano | |||
14015.03.06 | Enzo Martins Gabriel | |||
14015.03.03 | Guilherme Lima dos Santos | |||
14015.03.08 | Heitor Bregalante de Mello Dias | |||
14015.03.09 | Heitor de Queiroz Contidorio | |||
14015.03.12 | Kaique Muniz da Silva Arantes | |||
14015.03.10 | Kaique Pereira de Sena | |||
14015.03.11 | Marcos Carlos dos Santos Jr. | |||
14015.03.07 | Pedro Henrique Miranda Nascimento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |