Escola Furacão Vila das Belezas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09118.03.01 | Caio dos Santos Abreu | |||
09118.03.02 | DAVID VIEIRA BRAZ | |||
09118.03.12 | ENZO BRITO MARQUES | |||
09118.03.10 | GUILHERME COUTO DE JESUS | |||
09118.03.13 | LUCAS EMANUEL FERREIRA DE SÁ | |||
09118.03.11 | LUCCA SANTIAGO FREITAS | |||
09118.03.03 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | |||
09118.03.05 | MIGUEL DUARTE NUNES DE OLIVEIRA | |||
09118.03.04 | MIGUEL LINS DE SOUSA | |||
09118.03.09 | MIGUEL MORETTI DE ALMEIDA | |||
09118.03.06 | MIGUEL RAMOS PRADO | |||
09118.03.07 | THALES MOREIRA MACEDO | |||
09118.03.08 | VITOR BEZERRA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | André de Assis Cardoso |